Compact and miniature design saves wiring space ● Accessories including marking labels,bridges,and partition plates,that can meet various requirements ● High reliability and robust design adapts vibration and harsh thermal variation to prevent terminal connection fault ● IEC60947-7-1&UL1059 compliance
| Model Number | Dimension | Rated Voltage | Rated Current | Acceptable Wire Path | Pole | |||
| UL | IEC | UL | IEC | Single | Multiple | |||
| DK1.5-TR | 5.1x46.8x58.9 | 300 | 630 | 10 | 17.5 | 22 ~ 14 | 22 ~ 14 | ~ |
| DK10 | 10x47.6x58.9 | 600 | 500 | 60 | 57 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 | ~ |
| DK10D | 10x48x42.9 | 600 | 1000 | 60 | 57 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 | ~ |
| DK10N | 10x43.9x42.9 | 600 | 1000 | 60 | 57 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 | ~ |
| DK10N-PE | 10x48.75x47.15 | 16 ~ 6 | 16 ~ 6 | ~ | ||||
| DK10-PE | 10.4x46.4x56 | 500 | 50 | 57 | 16 ~ 8 | 16 ~ 8 | ~ | |
| DK10-TF(5x20) | 12x47.2x61.6 | 600 | 660 | 6.3 | 6.3 | 22 ~ 6 | 22 ~ 6 | ~ |
| DK10-TFA(5x20) | 12x47.2x61.6 | 600 | 660 | 6.3 | 6.3 | 22 ~ 6 | 22 ~ 6 | ~ |
| DK150 | 31x109x93 | 600 | 1000 | 275 | 309 | 2 ~ 300 | 2 ~ 300 | ~ |
| DK16H | 12x52.2x46.7 | 600 | 1000 | 100 | 101 | 14 ~ 3 | 14 ~ 3 | ~ |
| DK16N | 12x51.3x48.3 | 600 | 1000 | 100 | 76 | 14 ~ 3 | 14 ~ 3 | ~ |
| DK16-PE | 12.0x62.4x56 | 1000 | 76 | 14 ~ 6 | 14 ~ 6 | ~ | ||
| DK2.5 | 5.1x47.6x58.9 | 600 | 630 | 25 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK2.5D | 5.1x39.6x40.5 | 600 | 1000 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK2.5N | 5.1x39.6x40.5 | 600 | 1000 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK2.5N-PE | 5.1x40.95x45.4 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | ~ | ||||
| DK2.5N-T | 5.1X40.9X41.15 | 300 | 500 | 20 | 24 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK2.5N-TN-PE | 5.1x52.3x48.3 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ | ||||
| DK2.5N-TR | 5.1x47.9x54.8 | 600 | 1000 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK2.5N-TR-PE | 5.1x55.1x48.4 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ | ||||
| DK2.5P | 5.1x24x40 | 300 | 500 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK2.5-PE | 5.7x46.4x56 | 600 | 630 | 24 | 26 ~ 12 | 26 ~ 12 | ~ | |
| DK2.5S | 5.1x28x22 | 300 | 500 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK2.5-TG | 5.1x46.7x59 | 300 | 800 | 10 | 16 | 26 ~ 14 | 26 ~ 14 | ~ |
| DK240 | 36x126x93 | 600 | 1000 | 370 | 415 | ~ | 300 ~ 500 | ~ |
| DK35H | 16x61.2x52 | 600 | 630 | 150 | 150 | 12 ~ 1/0 | 12 ~ 1/0 | ~ |
| DK35N | 16x60.3x55.4 | 600 | 1000 | 150 | 125 | 12 ~ 1/0 | 12 ~ 1/0 | ~ |
| DK35-PE | 16.0x62.4x56 | 1000 | 125 | 12 ~ 2 | 12 ~ 2 | ~ | ||
| DK4 | 6.1x47.6x58.9 | 600 | 630 | 35 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4D | 6.1x39.6x40.3 | 600 | 1000 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4N | 6.1x39.6x40.35 | 600 | 1000 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4N-PE | 6.1x40.95x45.4 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 | ~ | ||||
| DK4N-T | 6.1x40.9x41.15 | 300 | 630 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4N-TF(5X20) | 8x42.7x53.3 | 600 | 800 | 12 | 12 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4N-TN-PE | 6.1x52.3x48.3 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ | ||||
| DK4N-TR | 6.1x48.5x54.8 | 600 | 1000 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4N-TR-PE | 6.1x55.1x48.4 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ | ||||
| DK4P | 6.1x27.3x40 | 300 | 500 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4-PE | 6.6x46.4x56 | 630 | 35 | 32 | 26 ~ 10 | 26 ~ 10 | ~ | |
| DK4S | 6.1x31.50x22 | 300 | 500 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK4-TF(5x20) | 8x54.8x56 | 300 | 300 | 16 | 6.3 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 | ~ |
| DK4-TFL(5x20) | 8x55.7x56 | 300 | 300 | 16 | 6.3 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 | ~ |
| DK4-TR | 6.1 x 51 x 65.2 | 300 | 660 | 16 | 32 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DK4-TR-TG | 6.1x50.3x66 | 600 | 800 | 10 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DK50 | 20x75.8x70.5 | 600 | 1000 | 150 | 150 | 6 ~ 2 | 6 ~ 1/0 | ~ |
| DK50-PE | 20x70.27x70.5 | 600 | 1000 | 150 | 2 ~ 2 | 6 ~ 1/0 | ~ | |
| DK6 | 8x47.6x58.9 | 600 | 500 | 45 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DK6D | 8x45x41.8 | 600 | 1000 | 50 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DK6N | 8x45x41.75 | 600 | 1000 | 50 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DK6N-PE | 8x45.7x46.4 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ | ||||
| DK6P | 8.0x36x40 | 300 | 500 | 50 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DK6S | 8.0x37.4x30 | 300 | 500 | 50 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DK95 | 25x88.5x80 | 600 | 1000 | 230 | 232 | 2 ~ 4/0 | 2 ~ 4/0 | ~ |
| DK95-PE | 25x82.93x80 | 1000 | 232 | 2 ~ | 2 ~ 4/0 | ~ | ||
| DKES1.5 | 5.08x42.4x50.6 | 300 | 300 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DKES1.5M-XXP | ~ | ~ | 02 ~ | |||||
| DKES1.5-XXP | ~ | ~ | 02 ~ | |||||
| DKK2.5 | 5.1x62.85x69.4 | 300 | 400 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DKK2.5N | 5.1x62x71 | 600 | 1000 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DKK2.5N-T | 5.1x62x71 | 300 | 500 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 | ~ |
| DKK4 | 6.1x62.85x69.4 | 300 | 400 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DKK4N | 6.1x62x71 | 600 | 1000 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DKK4N-T | 6.1x62x71 | 300 | 630 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DKK4-TF(5x20) | 8x60.5x72.5 | 300 | 300 | 30 | 30 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 | ~ |
| DKTD6 | 8x65.6x47.5 | 600 | 660 | 48 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DKTD6A | 8x65.5x47.5 | 600 | 660 | 48 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DKTD6B | 8x65.5x47.5 | 600 | 660 | 48 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DKTL6 | 8x65.6x47.55 | 600 | 660 | 48 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DKTL6A | 8x65.6x47.5 | 600 | 660 | 48 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DKTL6-BL | 8x65.6x47.5 | 600 | 660 | 48 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 | ~ |
| DKZ35 | 12x36.5x40 | 115 | 125 | 18 ~ 2 | 18 ~ 2 | ~ | ||
No comments:
Post a Comment