
Dinkle is the No.1 brand of terminal blocks manufacturer in Asia, it is the manufacturer who brings the infinite benefit for the customers.
| Plugs – Screw Model | |||||||
| Model number | Pitch size (mm) | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Acceptable Path (AWG) | |||
| UL | IEL | UL | IEL | UL | IEL | ||
| EC381RLM | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC381RM | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC381V | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC381VM | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| 2ESDA | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 12 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| EC116V | 10.16 | 600 | 750 | 5 | 76 | 16 ~ 6 | 16 ~ 6 |
| 5ESDG | 5 | 300 | 250 | 12 | 12 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| EC381RL | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC381R | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| 3ESDP | 7.62 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 3ESDPLM | 7.62 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 3ESDPM | 7.62 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| EC350RLM | 3.5 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC350RL | 3.5 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| 7ESDP | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 7ESDPL | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 7ESDV | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| EC350R | 3.5 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| 3ESDVM | 7.62 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDFM | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDPLM | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDPM | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDVM | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 7ESDPLM | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 7ESDPM | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 7ESDVM | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 3ESDPL | 7.62 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 3ESDV | 7.62 | 300 | 750 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDF | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| 5ESDP | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDPL | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDT | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDV | 5 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| EC350VM | 3.5 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC350V | 3.5 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| EC350RM | 3.5 | 300 | 130 | 8 | 8 | 28 ~ 14 | 28 ~ 14 |
| 2ESDF | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| 2ESDFM | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDL | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 12 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDP | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDPL | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDPLM | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDPM | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDV | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 2ESDVM | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 17.5 | 28 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| 5ESDA | 5 | 300 | 250 | 15 | 12 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| 5ESDAM | 5 | 300 | 250 | 15 | 12 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| EC381F | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| 2ESDAM | 5.08 | 300 | 250 | 15 | 12 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| CPC350 | 3.5 | 300 | 130 | 6 | 6 | 26 ~ 14 | ~ |
| EC381FM | 3.81 | 300 | 130 | 8 | 8 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EC880V | 8.8 | 600 | 750 | 30 | 57 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EC762V | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 32 | 30 ~ 10 | 30 ~ 10 |
| EC762VM | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 32 | 30 ~ 10 | 30 ~ 10 |
| EC762VN | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 32 | 30 ~ 10 | 30 ~ 10 |
| EC762VNM | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 32 | 30 ~ 10 | 30 ~ 10 |
| EC762HV | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 41 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| EC762HVM | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 41 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| EC762HVN | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 41 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| EC762HVNM | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 41 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| EC762HVT | 7.62 | 300 | 800 | 30 | 41 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| 5ESDN | 5 | 300 | 250 | 15 | 12 | ~ | ~ |
| Wire Cage Model | |||||||
| ESK116V | 10.16 | 600 | 1000 | 5 | 57 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| EK950V | 9.52 | 300 | 750 | 30 | 32 | 26 ~ 10 | 26 ~ 10 |
| EK508V4R | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK508V2R | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK508V2L | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK508V | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK508A | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500V4R | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500V | 5 | 300 | 250 | 20 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500R | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500A | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK381V4L | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EK381V | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EK381A | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EHK508V3L | 5.08 | 300 | 250 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EHK508V2L | 5.08 | 300 | 250 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EHK508V | 5.08 | 300 | 450 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EHK508R | 5.08 | 300 | 250 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EEK508V | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EEK500V | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EEK381V | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| E3K500V | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| E3K508V | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EEHK508V | 5.08 | 300 | 250 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| ESK635V | 6.35 | 300 | 450 | 30 | 32 | 26 ~ 10 | 26 ~ 10 |
| ESK508V | 5.08 | 300 | 250 | 23 | 24 | 26 ~ 12 | 26 ~ 12 |
| EK508V3L | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK508V4L | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK508R | 5.08 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500V2L | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500V2R | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500V3L | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500V4L | 5 | 300 | 250 | 20 | 10 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK381V4R | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| ESK750V | 7.5 | 600 | 450 | 5 | 32 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| ESK762V | 7.62 | 600 | 450 | 5 | 32 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| EELK508V | 5.08 | 300 | 250 | 13.5 | 14 | 26 ~ 18 | 26 ~ 18 |
| ELK508V | 5.08 | 300 | 250 | 13.5 | 14 | 26 ~ 18 | 26 ~ 18 |
| EK350A | 3.5 | 300 | 130 | 10 | 10 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| ELK500A | 5 | 300 | 250 | 13.5 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EK381V3L | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EHK381V | 3.81 | 300 | 130 | 10 | 8 | 28 ~ 16 | 28 ~ 16 |
| EK254V | 2.54 | 150 | 130 | 10 | 8 | 28 ~ 16 | 28 ~ 16 |
| EK350V4L | 3.5 | 300 | 130 | 10 | 10 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EHK750V | 7.5 | 300 | 750 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK500BD | 5 | 300 | 250 | 20 | 12 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EHK500V | 5 | 300 | 450 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EK350V | 3.5 | 300 | 130 | 10 | 10 | 26 ~ 16 | ~ |
| ELK508A | 5.08 | 300 | 250 | 13.5 | 12 | 30 ~ 16 | 30 ~ 16 |
| EK500BD-..P5 | 10 | 300 | 250 | 20 | 12 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| EHK762V | 7.62 | 300 | 750 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| ESK381V | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| EESK381V | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| ESK381V4L | 3.81 | 300 | 250 | 12 | 12 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| EBK762V | 7.62 | 600 | 750 | 5 | 32 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| ESK116V-..P3 | 15.24 | 600 | 750 | 65 | 57 | 20 ~ 6 | ~ |
| PDS-10 | 10 | 300 | 250 | 65 | 57 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| PDS-10S | 10 | 300 | 250 | 65 | 57 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| PDS-10H | 10 | 300 | 250 | 65 | 57 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| PDS-10A | 10 | 300 | 250 | 65 | 57 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| ESK150VM | 15 | 600 | 1000 | 115 | 125 | 20 ~ 2 | 20 ~ 2 |
| EPK635VN | 6.35 | 600 | 800 | 35 | 41 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EPK635VN-..P1 | 8.25 | 600 | 800 | 35 | 41 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EPK635VN-..P2 | 10.16 | 600 | 800 | 35 | 41 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EPK635VS | 6.35 | 600 | 800 | 35 | 41 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EPK635VS-..P1 | 8.25 | 600 | 800 | 35 | 41 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EPK635VS-..P2 | 10.16 | 600 | 800 | 35 | 41 | 18 ~ 8 | 18 ~ 8 |
| EPK116VN | 10.16 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| EPK116VN-..P1 | 12.7 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| EPK116VN-..P2 | 15.24 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| EPK116VS | 10.16 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| EPK116VS-..P1 | 12.7 | 500 | 1000 | 57 | 76 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| EPK116VS-..P2 | 15.24 | 500 | 1000 | 57 | 76 | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| ELK500V | 5 | 300 | 250 | 13.5 | 14 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| E2HK500V-..PAM | 5 | 300 | 250 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| E2HK508V-..PAM | 5.08 | 300 | 250 | 25 | 24 | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Front Entry Model | |||||||
| DT-123RA | 5 | 300 | 250 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 |
| DT-123RA-..P3 | 7.5 | 300 | 750 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 |
| DT-2300 | 6.35 | 300 | 450 | 33 | 24 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 |
| DT-2301 | 6.35 | 300 | 450 | 33 | 24 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 |
| DT-2320 | 7.62 | 300 | 450 | 33 | 24 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 |
| DT-2321 | 7.62 | 300 | 450 | 33 | 24 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 |
| Wire Protector Type of Terminal Block | |||||||
| 166 | 5 | 300 | 450 | 12 | 32 | 18 ~ 12 | 18 ~ 12 |
| 166-..P5 | 10 | 600 | 450 | 12 | 32 | 18 ~ 12 | 18 ~ 12 |
| ED130F | 5 | 300 | 250 | 7 | 10 | 22 ~ 14 | 22 ~ 14 |
| ED350R | 3.5 | 300 | 130 | 10 | 10 | 24 ~ 16 | 24 ~ 18 |
| ED350V | 3.5 | 300 | 130 | 10 | 10 | 24 ~ 16 | 24 ~ 18 |
| ED500R | 5 | 300 | 250 | 16 | 12 | 24 ~ 14 | 24 ~ 14 |
| ED500V | 5 | 300 | 250 | 16 | 17.5 | 24 ~ 14 | 24 ~ 14 |
| ED508R | 5.08 | 300 | 250 | 16 | 12 | 24 ~ 14 | 24 ~ 14 |
| ED508V | 5.08 | 300 | 250 | 16 | 17.5 | 24 ~ 14 | 24 ~ 14 |
| EDH130F | 5 | 300 | 250 | 7 | 10 | ~ | ~ |
| DT-126AP | 5 | 300 | 250 | 8 | 17.5 | ||
| DT-126RP | 5 | 300 | 250 | 8 | 17.5 | ||
| DT-126VP | 5 | 300 | 250 | 8 | 17.5 | ||
| EDH130F-..PTHT/12.6 | 5 | 300 | 250 | 7 | 10 | ||
| 166-..P3 7.5 | 300 | 450 | 12 | 32 | 18 ~ 12 | 18 ~ 12 | 02 ~ 12 |
| Spring Model | |||||||
| 141R | 2.54 | 150 | 130 | 2 | 4 | 26 ~ 20 | 26 ~ 20 |
| 141V | 2.54 | 150 | 130 | 2 | 4 | 26 ~ 20 | 26 ~ 20 |
| 142R | 5.08 | 300 | 450 | 10 | 17.5 | 22 ~ 14 | 22 ~ 14 |
| 142R-..P3 | 7.62 | 300 | 750 | 10 | 17.5 | 22 ~ 14 | 22 ~ 14 |
| 142V | 5.08 | 300 | 450 | 10 | 17.5 | 22 ~ 14 | 22 ~ 14 |
| 142V-..P3 | 7.62 | 300 | 750 | 10 | 17.5 | 22 ~ 14 | 22 ~ 14 |
| 144R-..P | 5 | 300 | 450 | 10 | 24 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144R-..P1 | 3.81 | 300 | 250 | 10 | 17.5 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144R-..P2 | 3.96 | 300 | 250 | 10 | 17.5 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144R-..P3 | 7.5 | 300 | 450 | 10 | 24 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144RA-..P | 5 | 300 | 450 | 10 | 24 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144RA-..P1 | 3.81 | 300 | 250 | 10 | 17.5 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144RA-..P2 | 3.96 | 300 | 250 | 10 | 17.5 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 144RA-..P3 | 7.5 | 300 | 750 | 10 | 24 | 20 ~ 14 | 20 ~ 14 |
| 244RA | 5 | 300 | 450 | 10 | 12 | 24 ~ 18 | 24 ~ 18 |
| 244RA-..P3 | 7.5 | 300 | 750 | 10 | 12 | 24 ~ 18 | 24 ~ 18 |
| 141V-..P5 | 5.08 | 150 | 130 | 2 | 4 | 26 ~ 20 | 26 ~ 20 |
| 141R-..P5 | 5.08 | 150 | 130 | 2 | 4 | 26 ~ 20 | 26 ~ 20 |
| 0136-10 | 2.5 | 300 | 450 | 2 | 2 | 28 ~ 20 | ~ |
| 0136-11 | 2.5 | 150 | 130 | 2 | 2 | 28 ~ 20 | ~ |
| 0136-20 | 3.5 | 300 | 450 | 2 | 2 | 28 ~ 16 | ~ |
| 0136-21 | 3.5 | 300 | 130 | 2 | 2 | 28 ~ 16 | ~ |
| 0137-10 | 5 | 300 | 10 | 26 ~ 14 | 26 ~ 16 | ||
| 0137-11 | 5 | 300 | 10 | 26 ~ 14 | 26 ~ 16 | ||
| 0137-12 | 5 | 300 | 10 | 26 ~ 14 | 26 ~ 16 | ||
| 0137-40 | 3.5 | 300 | 5 | 26 ~ 16 | 24 ~ 20 | ||
| 0138-10 | 150 | 5 | 28 ~ 20 | 28 ~ 20 | |||
| 0138-11 | 150 | 5 | 28 ~ 20 | 28 ~ 20 | |||
| 0138-50 | 300 | 10 | 28 ~ 16 | 28 ~ 16 | |||
| 0138-51 | 300 | 10 | 28 ~ 16 | 28 ~ 16 | |||
| 0138-70 | 5 | 300 | 10 | 26 ~ 14 | 26 ~ 14 | ||
| 0138-76 | 5 | 300 | 10 | 26 ~ 14 | 26 ~ 14 | ||
| 0138-78 | 10 | 300 | 10 | 26 ~ 14 | 26 ~ 14 | ||
| 0032-0503V | 4.5 | 300 | 250 | 10 | 10 | 22 ~ 14 | ~ |
| 0032-0503R | 4.5 | 300 | 250 | 10 | 10 | 22 ~ 14 | ~ |
| 0032-0506V | 4.5 | 300 | 250 | 10 | 10 | 22 ~ 14 | ~ |
| 0032-0506R | 4.5 | 300 | 250 | 10 | 10 | 22 ~ 14 | ~ |
| Spring Clamps Model | |||||||
| WSKA100 | 10 | 300 | 450 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| WSKA100-..P1 | 12.5 | 300 | 750 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| WSKA100-..P2 | 15 | 500 | 1000 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| WSKA100-..P4 | 20 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| WSKA500 | 5 | 300 | 15 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | ||
| WSKA500-..P1 | 7.5 | 300 | 15 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | ||
| WSKA500-..P2 | 10 | 300 | 15 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | ||
| WSKA750 | 7.5 | 300 | 400 | 30 | 41 | 26 ~ 10 | 26 ~ 10 |
| WSKA750-..P1 | 10 | 300 | 630 | 30 | 41 | 26 ~ 10 | 26 ~ 10 |
| WSKA750-..P2 | 12.5 | 600 | 30 | 26 ~ 10 | 26 ~ 10 | ||
| SC508R | 5.08 | 300 | 450 | 14 | 12 | 28 ~ 14 | ~ |
| W3K500 | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| W3K508 | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| W4K500 | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| W4K508 | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA100 | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA100A | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA116 | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA116A | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA250A | 2.5 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ |
| WKA254A | 2.54 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ |
| WKA500 | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA500A | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA508 | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA508A | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA750 | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA750A | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA762 | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKA762A | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKK500 | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKK508 | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKR100A | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKR116A | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKR500A | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKR508A | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| SC508RM | 5.08 | 300 | 450 | 14 | 12 | 28 ~ 14 | ~ |
| WKR750A | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKR762A | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKV100A | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKV116A | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKV250A | 2.5 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ |
| WKV254A | 2.54 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ |
| WKV500A | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKV508A | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKV750A | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| WKV762A | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 |
| SC750R | 7.5 | 300 | 450 | 14 | 12 | 28 ~ 14 | ~ |
| AK | |||||||
| AK1.5 | 4.2x35x49 | 600 | 500 | 15 | 17.5 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| AK2.5 | 5.1x35x49 | 600 | 800 | 20 | 24 | 30 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| AK4 | 6.1x35x57 | 600 | 800 | 25 | 32 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| AK6 | 8x42x69.5 | 600 | 800 | 35 | 41 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 |
| AK10 | 10x49.3x71.1 | 600 | 800 | 51 | 57 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| AK16 | 12x50.4x80.2 | 600 | 800 | 66 | 76 | 24 ~ 4 | 24 ~ 4 |
| AK35 | 16x58.4x99.6 | 600 | 800 | 105 | 125 | 14 ~ 2 | 14 ~ 2 |
| AK-..TN | |||||||
| AK1.5-TN | 4.2x35x60.8 | 300 | 500 | 13 | 17.5 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| AK2.5-TN | 5.1x35x60.8 | 600 | 800 | 19 | 24 | 30 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| AK4-TN | 6.1x35x72.5 | 600 | 800 | 21 | 32 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| AK6-TN | 8x42x90.5 | 600 | 800 | 33 | 41 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 |
| AK10-TN | 10x49.3x96.8 | 600 | 800 | 38 | 57 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 |
| AK16-TN | 12x50.4x108.2 | 600 | 800 | 51 | 76 | 24 ~ 4 | 24 ~ 4 |
| AK..-TR | |||||||
| AK1.5-TR | 4.2x35x72.6 | 300 | 500 | 14 | 17.5 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| AK2.5-TR | 5.1x35x72.6 | 600 | 800 | 18 | 24 | 30 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| AK4-TR | 6.1x35x88 | 600 | 800 | 23 | 32 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| AK6-TR | 8x42x111.5 | 600 | 800 | 45 | 41 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 |
| AKK | |||||||
| AKK1.5 | 4.2x46x68 | 300 | 500 | 12 | 17.5 | 30 ~ 14 | 30 ~ 14 |
| AKK2.5 | 5.1x46x68 | 600 | 800 | 20 | 24 | 30 ~ 12 | 30 ~ 12 |
| AKK4 | 6.1x46x86 | 600 | 800 | 21 | 32 | 28 ~ 10 | 28 ~ 10 |
| AK..P | |||||||
| AK2.5P | 5.1x31.4x38 | 600 | 800 | 25 | 24 | 28 ~ 12 | 14 ~ 12 |
| AK2.5PP | 10x31.4x38 | 600 | 800 | 25 | 24 | 28 ~ 12 | 14 ~ 12 |
| DK..N | |||||||
| DK2.5N | 5.1x39.6x40.5 | 600 | 1000 | 20 | 24 | 22 ~ 12 | 22 ~ 12 |
| DK4N | 6.1x39.6x40.3 | 600 | 1000 | 30 | 32 | 22 ~ 10 | 22 ~ 10 |
| DK6N | 8x45x41.7 | 600 | 1000 | 50 | 41 | 20 ~ 8 | 20 ~ 8 |
