
K ingbright is a professional supplier of light emitting diodes (LEDs) and related products.With the help of 6 SIGMA and ERP systems, we are capable of producing more than 300 million SMD LEDs, 200 million thru-hole LED lamps, and 7 million LED displays per month.
| HIGH BRIGHTNESS LEDs | ||
| PLCC LEDs | ||
| 1 | KA-3529SES-L1 | AlGaIn P61 8 water clear 150 0.5 12 120º |
| 2 | KA-3529SYS-L1 | AlGaIn P59 0 water clear150 0.5 10 120º |
| 3 | KA-3529ZG25Z1S | InGa N525 water clear 150 0.5 27 120º |
| 4 | KA-3529QB25Z1S | InGa N450 water clear 150 0.5 6 120º |
| 5 | KA-3535ZG25Z1S | InGaN 525 water clear 150 0.5 24 120º |
| 6 | KA-3535QB25Z1S | InGaN 450 water clear 150 0.5 5 120º |
| 7 | KAD1-9090SE28Z1S | AlGaInP 625 water clear 350 1 35 100º |
| 8 | KAD1-9090SY28Z1S | AlGaInP 588 water clear 350 3 5 100º |
| 9 | KAD1-9090QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 24 100º |
| 10 | KAD1-9090SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 50 100º |
| 11 | KAD1-9090SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 60 100º |
| 12 | KAD1-9090QB11Z1S/3 | AlGaInN 460 water clear 700 3 29 100º |
| 13 | KAD1-1010SE28Z1S | AlGaInP 625 water clear 350 1 35 20º |
| 14 | KAD1-1010SY28Z1S | AlGaInP 588 water clear 350 1 35 20º |
| 15 | KA-8070SE28Z1S | AlGaInP 625 water clear 350 1 27 120º |
| 16 | KA-8070SY28Z1S | AlGaInP 588 water clear 350 1 29 120º |
| 17 | KA-8070ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 55 120º |
| 18 | KA-8070QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 16 120º |
| 19 | KA-8070SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 40 120º |
| 20 | KA-8070SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 32 120º |
| 21 | KA-8070QB11Z1S/3 | AlGaInN 460 water clear 700 3 24 120º |
| 22 | KADS-8070SE28Z1S | AlGaInP 625 water clear 350 1 32 90º |
| 23 | KADS-8070SY28Z1S | AlGaInP 588 water clear 350 1 27 90º |
| 24 | KADS-8070ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 65 90º |
| 25 | KADS-8070QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 17 90º |
| 26 | KADS-8070SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 42 90º |
| 27 | KADS-8070SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 37 90º |
| 28 | KADS-8070QB11Z1S/3 | AlGaInN 460 water clear 700 3 29 90º |
| 29 | KA-8080SE28Z1S | AlGaInP 625 water clear 350 1 29 120º |
| 30 | KA-8080SY28Z1S | AlGaInP 588 water clear 350 1 29 120º |
| 31 | KA-8080ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 65 120º |
| 32 | KA-8080QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 17 120º |
| 33 | KA-8080SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 45 120º |
| 34 | KA-8080SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 45 120º |
| 35 | KA-8080QB11Z1S/3 | AlGaInN 460 water clear 700 3 28 120º |
| 36 | KADG1-8080SE28Z1S | AlGaInP 625 water clear 350 1 28 100º |
| 37 | KADG1-8080SY28Z1S | AlGaInP 588 water clear 350 1 28 100º |
| 38 | KADG1-8080ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 65 100º |
| 39 | KADG1-8080QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 17 100º |
| 40 | KADG1-8080SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 50 100º |
| 41 | KADG1-8080SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 55 100º |
| 42 | KADG1-8080QB11Z1S/3 | AlGaInN 460 water clear 700 3 32 100º |
| CERAMIC LEDs | ||
| 43 | KT-2117SEL1Z1S-VFS | AlGaInP 618 water clear 140 0.5 8.6 120º |
| 44 | KT-2117SYL1Z1S-VFS | AlGaInP 590 water clear 140 0.5 8 120º |
| 45 | KT-2117ZG25Z1S-VFS | InGaN 525 water clear 150 0.5 25 120º |
| 46 | KT-2117QB25Z1S-VFS | InGaN 450 water clear 150 0.5 4.5 120º |
| 47 | KT-2117SE9Z1S-VFS | AlGaInP 623 water clear 350 1 17 120º |
| 48 | KT-2117SY9Z1S-VFS | AlGaInP 591 water clear 350 1 17 120º |
| 49 | KT-2117ZG10Z1S-VFS | AlGaInN 530 water clear 350 1 50 120º |
| 50 | KT-2117QB10Z1S-VFS | AlGaInN 458 water clear 350 1 14 120º |
| 51 | KT-2520SEL1Z1S | AlGaInP 618 water clear 150 0.5 9 130º |
| 52 | KT-2520SYL1Z1S | AlGaInP 590 water clear 150 0.5 8 130º |
| 53 | KT-2520ZG25Z1S | InGaN 525 water clear 150 0.5 24 120º |
| 54 | KT-2520QB25Z1S | InGaN 450 water clear 150 0.5 4.5 120º |
| 55 | KT-2520SE9Z1S | AlGaInP 623 water clear 350 1 18 130º |
| 56 | KT-2520SY9Z1S | AlGaInP 591 water clear 350 1 16 130º |
| 57 | KT-2520ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 50 120º |
| 58 | KT-2520QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 14 120º |
| 59 | KT-3020SEL1Z1S | AlGaInP 618 water clear 150 0.5 9 120º |
| 60 | KT-3020SYL1Z1S | AlGaInP 590 water clear 150 0.5 9.5 120º |
| 61 | KT-3020ZG25Z1S | InGaN 525 water clear 150 0.5 22 120º |
| 62 | KT-3020QB25Z1S | InGaN 450 water clear 150 0.5 5.5 120º |
| 63 | KT-5050SEL1Z1S | AlGaInP 618 water clear 150 0.5 9.5 120º |
| 64 | KT-5050SYL1Z1S | AlGaInP 590 water clear 150 0.5 8.5 120º |
| 65 | KT-5050ZG25Z1S | InGaN 525 water clear 150 0.5 25 120º |
| 66 | KT-5050QB25Z1S | InGaN 450 water clear 150 0.5 5.2 120º |
| 67 | KT-5050SE9Z1S | AlGaInP 623 water clear 350 1 24 120º |
| 68 | KT-5050SY9Z1S | AlGaInP 591 water clear 350 1 24 120º |
| 69 | KT-5050ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 55 120º |
| 70 | KT-5050QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 15 120º |
| 71 | KT-3228SEL1Z1S | AlGaInP 618 water clear 150 0.5 9 120º |
| 72 | KT-3228SEL1Z1S | AlGaInP 590 water clear 150 0.5 9 120º |
| 73 | KT-3228ZG25Z1S | InGaN 525 water clear 150 0.5 22 120º |
| 74 | KT-3228QB25Z1S | InGaN 450 water clear 150 0.5 4.5 120º |
| 75 | KT-3228SE9Z1S | AlGaInP 623 water clear 350 1 20 120º |
| 76 | KT-3228SY9Z1S | AlGaInP 591 water clear 350 1 17 120º |
| 77 | KT-3228ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 55 120º |
| 78 | KT-3228QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 12 120º |
| 79 | KT-3535SEL1Z1S | AlGaInP 618 water clear 150 0.5 11 120º |
| 80 | KT-3535SYL1Z1S | AlGaInP 590 water clear 150 0.5 10 120º |
| 81 | KT-3535ZG25Z1S | InGaN 525 water clear 150 0.5 22 120º |
| 82 | KT-3535QB25Z1S | InGaN 450 water clear 150 0.5 4.5 120º |
| 83 | KT-3535SE9Z1S | AlGaInP 623 water clear 350 1 17 120º |
| 84 | KT-3535SY9Z1S | AlGaInP 591 water clear 350 1 17 120º |
| 85 | KT-3535ZG10Z1S | AlGaInN 530 water clear 350 1 55 120º |
| 86 | KT-3535QB10Z1S | AlGaInN 458 water clear 350 1 13 120º |
| 87 | KTDG-8080SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 50 90º |
| 88 | KTDG-8080SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 53 90º |
| 89 | KTDG-8080ZG10Z1S/2 | AlGaInN 530 water clear 500 2 90 90º |
| 90 | KTDG-8080QB10Z1S/2 | AlGaInN 458 water clear 500 2 30 90º |
| 91 | KTDG-9072SE9Z1S/2 | AlGaInP 623 water clear 500 2 50 90º |
| 92 | KTDG-9072SY9Z1S/2 | AlGaInP 591 water clear 500 2 53 90º |
| 93 | KTDG-9072ZG10Z1S/2 | AlGaInN 530 water clear 500 2 70 90º |
| 94 | KTDG-9072QB10Z1S/2 | AlGaInN 458 water clear 500 2 21 90º |
| KASL-4805 | ||
| 95 | KASL-4805ZGSX15/3 | green 350 24 42 120º 120º |
| 96 | KASL-4805QBFSX15/3 | blue 350 17 29 120º 120º |
| 97 | KASL-4805SEL1SX15/5 | orange 500 70 100 120º 120º |
| 98 | KASL-4805SYL1SX15/5 | yellow 500 70 140 120º 120º |
| 99 | KASL-4805ZG25SX15/7 | green 700 210 280 120º 120º |
| 100 | KASL-4805QB25SX15/7 | blue 700 42 60 120º 120º |
| LT-019 | ||
| 101 | LT-019-14V01 | blue 350 1W 10 15º |
| 102 | LT-019-15V01 | green 350 1W 50 15º |
| 103 | LT-019-22V01 | red 500 2W 40 15º |
| 104 | LT-019-23V01 | yellow 500 2W 40 15º |
| 105 | LT-019-34V01 | blue 700 3W 25 15º |
| 106 | LT-019-54V01-A | blue 1200 5W 35 15º |
| 107 | LT-019-54V01-B | blue 1200 5W 40 15º |
| SMD LED | ||
| 0402 1.0 x0.5mm | ||
| 108 | KPHHS-1005SURCK | AlGaInP 630 water clear 70 220 120º |
| 109 | KPHHS-1005SECK | AlGaInP 601 water clear 120 220 120º |
| 110 | KPHHS-1005SYCK | AlGaInP 590 water clear 70 150 120º |
| 111 | KPHHS-1005CGCK | AlGaInP 570 water clear 30 55 120 |
| 112 | KPHHS-1005ZGC-V | InGaN 525 water clear 300 450 120º |
| 113 | KPHHS-1005QBC-D-V | InGaN 470 water clear 60 100 120º |
| 0603 1.6x0.8mm | ||
| 114 | KPG-1608SURKC-T | AlGaInP 631 water clear 180 320 120º |
| 115 | KPG-1608SEKC-T | AlGaInP 605 water clear 110 200 120º |
| 116 | KPG-1608SYKC-T | AlGaInP 589 water clear 70 100 120° |
| 117 | KPG-1608CGKC-T | AlGaInP 571 water clear 36 60 120° |
| 118 | KPG-1608ZGC | AlInGaN 525 water clear 280 420 120° |
| 119 | KPG-1608QBC-D | AlInGaN 470 water clear 50 70 120° |
| 120 | KP-1608SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 121 | KP-1608SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 122 | KP-1608SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 123 | KP-1608MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 124 | KP-1608CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 125 | KP-1608ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 126 | KP-1608ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 127 | KP-1608ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 128 | KP-1608QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 129 | KP-1608QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 130 | KP-1608QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 131 | KPT-1608EC | GaAsP/GaP 625 water clear 4 15 120º |
| 132 | KPT-1608SRC-PRV | GaAlAs 640 water clear 55 100 120º |
| 133 | KPT-1608SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 134 | KPT-1608SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 135 | KPT-1608YC | GaAsP/GaP 588 water clear 5 8 120º |
| 136 | KPT-1608SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 137 | KPT-1608SGC | GaP 568 water clear 8 15 120º |
| 138 | KPT-1608MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 139 | KPT-1608CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 140 | KPT-1608ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 141 | KPT-1608ZGC | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 142 | KPT-1608ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 143 | KPT-1608QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 144 | KPT-1608QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 145 | KPT-1608QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 0805 2.0x1.25mm | ||
| 146 | KP-2012EC | GaAsP/GaP 625 water clear 8 15 120º |
| 147 | KP-2012SRC-PRV | GaAlAs 640 water clear 55 100 120º |
| 148 | KP-2012SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 149 | KP-2012SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 150 | KP-2012YC | GaAsP/GaP 588 water clear 5 8 120º |
| 151 | KP-2012SYCK | AlGaInP 590 water clear 120 300 120º |
| 152 | KP-2012SGC | GaP 568 water clear 8 15 120º |
| 153 | KP-2012MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 154 | KP-2012CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 155 | KP-2012ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 156 | KP-2012ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 157 | KP-2012ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 158 | KP-2012QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 159 | KP-2012QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 160 | KP-2012QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 161 | KPT-2012SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 162 | KPT-2012SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 163 | KPT-2012SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 164 | KPT-2012MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 165 | KPT-2012CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 166 | KPT-2012ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 167 | KPT-2012ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 168 | KPT-2012ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 169 | KPT-2012QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 170 | KPT-2012QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 171 | KPT-2012QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 172 | KPTC-2012SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 173 | KPTC-2012SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 174 | KPTC-2012SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 175 | KPTC-2012MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 176 | KPTC-2012CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 177 | KPTC-2012ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 178 | KPTC-2012ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 179 | KPTC-2012ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 180 | KPTC-2012QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 181 | KPTC-2012QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 182 | KPTC-2012QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 183 | KPHCM-2012SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 110º |
| 184 | KPHCM-2012SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 110º |
| 185 | KPHCM-2012SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 110º |
| 186 | KPHCM-2012CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 110º |
| 187 | KPHCM-2012ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 110º |
| 188 | KPHCM-2012ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 110º |
| 189 | KPHCM-2012ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 110º |
| 190 | KPHCM-2012QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 110º |
| 191 | KPHCM-2012QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 110º |
| 192 | KPHCM-2012QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 110º |
| 1106 3.0x1.5mm | ||
| 193 | KPL-3015SURCK | AlGaInP 630 water clear 280 500 70º |
| 194 | KPL-3015SECK | AlGaInP 601 water clear 350 600 70º |
| 195 | KPL-3015SYCK | AlGaInP 590 water clear 180 350 70º |
| 196 | KPL-3015MGC | AlGaInP 570 water clear 100 180 70º |
| 197 | KPL-3015CGCK | AlGaInP 570 water clear 70 120 70º |
| 198 | KPL-3015ZGC | InGaN 525 water clear 380 850 70º |
| 199 | KPL-3015ZGC-E | InGaN 525 water clear 650 1300 70º |
| 200 | KPL-3015ZGC-G | InGaN 525 water clear 1100 1600 70º |
| 201 | KPL-3015QBC-D | InGaN 470 water clear 120 200 70º |
| 202 | KPL-3015QBC-F | InGaN 465 water clear 140 250 70º |
| 203 | KPL-3015QBC-G | InGaN 465 water clear 180 320 70º |
| 1108 3.0x2.0mm | ||
| 204 | KA-3021SURCKT | AlGaInP 630 water clear 80 320 125º |
| 205 | KA-3021SECKT | AlGaInP 601 water clear 220 350 125º |
| 206 | KA-3021SYCKT | AlGaInP 590 water clear 110 200 125º |
| 207 | KA-3021MGCT | AlGaInP 570 water clear 50 100 125º |
| 208 | KA-3021CGCKT | AlGaInP 570 water clear 40 80 125º |
| 209 | KA-3021ZGCT | InGaN 525 water clear 500 900 125º |
| 210 | KA-3021ZGCT-E | InGaN 525 water clear 900 1500 125º |
| 211 | KA-3021ZGCT-G | InGaN 525 water clear 1000 1600 125º |
| 212 | KA-3021QBCT-D | InGaN 470 water clear 120 230 125º |
| 213 | KA-3021QBCT-F | InGaN 465 water clear 200 280 125º |
| 214 | KA-3021QBCT-G | InGaN 465 water clear 210 350 125º |
| 1108 3.0x2.2mm | ||
| 215 | KA-3022ECT-4.5SF | GaAsP/GaP 625 water clear 12 25 90º |
| 216 | KA-3022SRCT-4.5SF | GaAlAs 640 water clear 110 150 90º |
| 217 | KA-3022YCT-4.5SF | GaAsP/GaP 588 water clear 8 15 90º |
| 218 | KA-3022SGCT-4.5SF | GaP 568 water clear 12 25 90º |
| 219 | KA-3022ZGCT-4.5SF | InGaN 525 water clear 300 500 90º |
| 220 | KA-3022ZGCT-E-4.5SF | InGaN 525 water clear 400 800 90º |
| 221 | KA-3022ZGCT-G-4.5SF | InGaN 525 water clear 500 900 90º |
| 222 | KA-3022QBCT-D-4.5SF | InGaN 470 water clear 90 150 90º |
| 223 | KA-3022QBCT-D-4.5SF | InGaN 465 water clear 100 200 90º |
| 224 | KA-3022QBCT-G-4.5SF | InGaN 465 water clear 120 250 90º |
| 1206 3.2x1.6mm | ||
| 225 | KP-3216EC | GaAsP/GaP 625 water clear 8 15 120º |
| 226 | KP-3216SRC-PRV | GaAlAs 640 water clear 55 100 120º |
| 227 | KP-3216SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 228 | KP-3216SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 229 | KP-3216YC | GaAsP/GaP 588 water clear 5 8 120º |
| 230 | KP-3216SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 231 | KP-3216SGC | GaP 568 water clear 8 15 120º |
| 232 | KP-3216MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 233 | KP-3216CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 234 | KP-3216ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 235 | KP-3216ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 236 | KP-3216ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 237 | KP-3216QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 238 | KP-3216QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 239 | KP-3216QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 240 | KPT-3216SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 241 | KPT-3216SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 242 | KPT-3216SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 243 | KPT-3216MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 244 | KPT-3216CGCK | AlGaInP 570 water clear 10 50 120º |
| 245 | KPT-3216ZGC | InGaN 525 water clear 110 300 120º |
| 246 | KPT-3216ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 247 | KPT-3216ZGC-G | InGaN 525 water clear 380 700 120º |
| 248 | KPT-3216QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 249 | KPT-3216QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 250 | KPT-3216QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 251 | KPC-3216SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 252 | KPC-3216SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 253 | KPC-3216SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 254 | KPC-3216MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 255 | KPC-3216CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 256 | KPC-3216ZGC | InGaN 525 water clear 280 450 120º |
| 257 | KPC-3216ZGC-E | InGaN 525 water clear 450 650 120º |
| 258 | KPC-3216ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 259 | KPC-3216QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 260 | KPC-3216QBC-F | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 261 | KPC-3216QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| 262 | KPTL-3216SURCK | AlGaInP 630 water clear 380 550 70º |
| 263 | KPTL-3216SECK | AlGaInP 601 water clear 380 600 70º |
| 264 | KPTL-3216SYCK | AlGaInP 590 water clear 180 350 70º |
| 265 | KPTL-3216CGCK | AlGaInP 570 water clear 70 120 70º |
| 266 | KPTL-3216ZGC | InGaN 525 water clear 600 1100 70º |
| 267 | KPTL-3216ZGC-E | InGaN 525 water clear 900 1300 70º |
| 268 | KPTL-3216ZGC-G | InGaN 525 water clear 1100 1500 70º |
| 269 | KPTL-3216QBC-D | InGaN 470 water clear 120 250 70º |
| 270 | KPTL-3216QBC-F | InGaN 465 water clear 180 320 70º |
| 271 | KPTL-3216QBC-G | InGaN 465 water clear 200 350 70º |
| 3.5x2.8mm | ||
| 272 | KA-3528ECT | GaAsP/GaP 625 water clear 12 25 120º |
| 273 | KA-3528SRCT | GaAlAs 640 water clear 80 150 120º |
| 274 | KA-3528SURCKT | AlGaInP 630 water clear 150 350 120º |
| 275 | KA-3528SECKT | AlGaInP 601 water clear 200 350 120º |
| 276 | KA-3528YCT | GaAsP/GaP 588 water clear 10 20 120º |
| 277 | KA-3528SYCKT | AlGaInP 590 water clear 80 200 120º |
| 278 | KA-3528SGCT | GaP 568 water clear 12 25 120º |
| 279 | KA-3528MGCT | AlGaInP 570 water clear 70 140 120º |
| 280 | KA-3528CGCKT | AlGaInP 570 water clear 40 100 120º |
| 281 | KA-3528ZGCT | InGaN 525 water clear 400 600 120º |
| 282 | KA-3528ZGCT-E | InGaN 525 water clear 650 1200 120º |
| 283 | KA-3528ZGCT-G | InGaN 525 water clear 700 1400 120º |
| 284 | KA-3528QBCT-D | InGaN 470 water clear 90 150 120º |
| 285 | KA-3528QBCT-F | InGaN 465 water clear 110 250 120º |
| 286 | KA-3528QBCT-G | InGaN 465 water clear 180 280 120º |
| Reverse Mount LED | ||
| 287 | KPTR-3216SURCK | AlGaInP 630 water clear 120 230 120º |
| 288 | KPTR-3216SECK | AlGaInP 601 water clear 120 250 120º |
| 289 | KPTR-3216SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 290 | KPTR-3216MGC | AlGaInP 570 water clear 36 70 120º |
| 291 | KPTR-3216CGCK | AlGaInP 570 water clear 20 50 120º |
| 292 | KPTR-3216ZGC | InGaN 525 water clear 110 300 120º |
| 293 | KPTR-3216ZGC-E | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 294 | KPTR-3216ZGC-G | InGaN 525 water clear 480 750 120º |
| 295 | KPTR-3216QBC-D | InGaN 470 water clear 55 100 120º |
| 296 | KPTR-3216ZGC-G | InGaN 465 water clear 90 150 120º |
| 297 | KPTR-3216QBC-G | InGaN 465 water clear 100 160 120º |
| Right Angle SMD LED | ||
| 1.6x0.6mm / KPA-1606 | ||
| 298 | KPA-1606SURCK | AlGaInP 630 water clear 110 220 110º |
| 299 | KPA-1606SECK | AlGaInP 601 water clear 110 250 110º |
| 300 | KPA-1606SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 110º |
| 301 | KPA-1606CGCK | AlGaInP 570 water clear 40 60 110º |
| 302 | KPA-1606ZGC | InGaN 525 water clear 200 400 110º |
| 303 | KPA-1606ZGC-E | InGaN 525 water clear 300 500 110º |
| 304 | KPA-1606ZGC-G | InGaN 525 water clear 400 650 110º |
| 305 | KPA-1606QBC-D | InGaN 470 water clear 50 80 110º |
| 306 | KPA-1606QBC-F | InGaN 465 water clear 70 120 110 |
| 307 | KPA-1606QBC-G | InGaN 465 water clear 80 150 110º |
| 2.1x0.6 mm/KPA-2106 | ||
| 308 | KPA-2106SURCK | AlGaInP 630 water clear 110 220 120º |
| 309 | KPA-2106SECK | AlGaInP 601 water clear 110 250 120º |
| 310 | KPA-2106SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 311 | KPA-2106MGC | AlGaInP 570 water clear 50 80 120º |
| 312 | KPA-2106CGCK | AlGaInP 570 water clear 40 60 120º |
| 313 | KPA-2106ZGC | InGaN 525 water clear 200 400 120º |
| 314 | KPA-2106ZGC-E | InGaN 525 water clear 300 500 120º |
| 315 | KPA-2106ZGC-G | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 316 | KPA-2106QBC-D | InGaN 470 water clear 50 80 120º |
| 317 | KPA-2106QBC-F | InGaN 465 water clear 70 120 120º |
| 318 | KPA-2106QBC-G | InGaN 465 water clear 80 150 120º |
| 2.1x0.7mm/KPJA-2107 | ||
| 319 | KPJA-2107SURCK | AlGaInP 630 water clear 110 220 120º |
| 320 | KPJA-2107SECK | AlGaInP 601 water clear 110 250 120º |
| 321 | KPJA-2107SYCK | AlGaInP 590 water clear 80 150 120º |
| 322 | KPJA-2107MGC | AlGaInP 570 water clear 40 80 120º |
| 323 | KPJA-2107CGCK | AlGaInP 570 water clear 40 60 120º |
| 324 | KPJA-2107ZGC | InGaN 525 water clear 200 400 120º |
| 325 | KPJA-2107ZGC-E | InGaN 525 water clear 300 500 120º |
| 326 | KPJA-2107ZGC-G | InGaN 525 water clear 400 650 120º |
| 327 | KPJA-2107QBC-D | InGaN 470 water clear 50 80 120º |
| 328 | KPJA-2107QBC-F | InGaN 465 water clear 70 120 120º |
| 329 | KPJA-2107QBC-G | InGaN 465 water clear 80 150 120º |
| 2.2x1.4mm /KA-2214 | ||
| 330 | KA-2214SURS | AlGaInP 630 water clear 180 350 120º |
| 331 | KA-2214SESK | AlGaInP 601 water clear 280 400 120º |
| 332 | KA-2214MGS | AlGaInP 570 water clear 55 150 120º |
| 333 | KA-2214CGSK | AlGaInP 570 water clear 50 180 120º |
| 334 | KA-2214ZGS | InGaN 525 water clear 380 600 120º |
| 335 | KA-2214QBS-G | InGaN 465 water clear 120 250 120º |
| 2.8x0.8mm /KA-2810A | ||
| 336 | KA-2810ASURSK | AlGaInP 630 water clear 150 300 110º |
| 337 | KA-2810ASESK | AlGaInP 601 water clear 150 250 110º |
| 338 | KA-2810ASYSK | AlGaInP 590 water clear 120 200 110º |
| 339 | KA-2810ACGSK | AlGaInP 570 water clear 40 60 110º |
| 340 | KA-2810AZGS | InGaN 525 water clear 400 700 110º |
| 341 | KA-2810AZGS-E | InGaN 525 water clear 700 1000 110º |
| 342 | KA-2810AZGS-G | InGaN 525 water clear 1000 1500 110º |
| 343 | KA-2810AQBS-D | InGaN 470 water clear 100 150 110º |
| 344 | KA-2810AQBS-F | InGaN 465 water clear 120 200 110º |
