
Linear Artwork Inc., foresees this demand and, is doing all her best to come out with various kind of Power Management IC solution in helping the designers worldwide to bring up with more compact system design, a longer operation time, and even more cost effective new system architecture, for those modern appliances.
| 1.Buck converter | |||||||||
| Part | Description | Vin | Iout | Vfb | Iq | Freq. | Mode | Package | Status |
| Number | (V) | (A) | (V) | (mA) | (KHz) | ||||
| LA8000 | 0.6A 5V 1.5MHz | 2.5~6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 1500 | PSM | SOT-25 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8002 | 0.8A 5V 1.5MHz | 2.5~6.5 | 0.8 | 0.6 | 0.25 | 1500 | PSM | SOT-25 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8003 | 1A 5V 1.5MHz | 2.5~6.5 | 1 | 0.6 | 0.25 | 1500 | PSM | SOT-25 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8004 | 2A 5V 1MHz | 3~6.5 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1000 | PWM | ESOP-8 | M/P |
| TDFN-10 | |||||||||
| LA8400 | 2-CH 0.6A 5V 1.5MHz | 2.5~6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 1500 | PSM | TDFN-10 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8402 | 2-CH 0.8A 5V 1.5MHz | 2.5~6.5 | 0.8 | 0.6 | 0.25 | 1500 | PSM | TDFN-10 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8403 | 2-CH 1A 5V 1.5MHz | 2.5~6.5 | 1 | 0.6 | 0.25 | 1500 | PSM | TDFN-10 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8500 | 2A 25V 410KHz | 4.75~25 | 2 | 1.222 | 1 | 410 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8501 | 2A 25V 410KHz | 4.75~25 | 2 | 1.222 | 1 | 410 | PWM | MSOP-10 | M/P |
| (FD) | |||||||||
| LA8502 | 1.5A 25V 410KHz | 4.75~25 | 1.5 | 1.222 | 1 | 410 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8503 | 2A 25V 410KHz | 4.75~25 | 2 | 1.222 | 1 | 410 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8504 | 2.5A 25V 410KHz | 4.75~25 | 2.5 | 1.222 | 1 | 410 | PWM | ESOP-8 | M/P |
| LA8512 | 2A 18V 300KHz | 3.6~18 | 2 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8513 | 3A 18V 300KHz | 3.6~18 | 3 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8516 | 2A 23V 300KHz | 3.6~23 | 2 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8517 | 3A 23V 300KHz | 3.6~23 | 3 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8518 | 4A 23V 300KHz | 3.6~23 | 4 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8519 | 5A 23V 300KHz | 3.6~23 | 5 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8520 | 4A 23V 300KHz | 3.6~23 | 4 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | ESOP-8 | M/P |
| LA8521 | 5A 23V 300KHz | 3.6~23 | 5 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | ESOP-8 | M/P |
| LA8522 | 2A 23V 300KHz | 3.6~23 | 2 | 0.8 | 3 | 300 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8514 | 2.5A 21V 1.4MHz | 4.5~21 | 2.5 | 0.8 | 1 | 1400 | PSM | SOT-89-5 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8524 | 2.5A 21V 500KHz | 4.5~21 | 2.5 | 0.8 | 1 | 500 | PSM | SOT-89-5 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8523/A | 2A 21V 1.4MHz | 4.5~21 | 2 | 0.8 | 1 | 1400 | PSM | SOP-8 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8525/A | 2A 21V 500KHz | 4.5~21 | 2 | 0.8 | 1 | 500 | PSM | SOP-8 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8533/A | 3A 21V 1.4MHz | 4.5~21 | 3 | 0.8 | 1 | 1400 | PSM | ESOP-8 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8535/A | 3A 21V 500KHz | 4.5~21 | 3 | 0.8 | 1 | 500 | PSM | ESOP-8 | M/P |
| PWM | |||||||||
| LA8540 | 2A 22V 150KHz | 4.5~22 | 2 | 1.23 | 5 | 150 | PWM | SOP-8 | M/P |
| LA8541 | 3A 22V 150KHz | 4.5~22 | 3 | 1.23 | 5 | 150 | PWM | TO-252- | M/P |
| 263-220 | |||||||||
| LA8542 | 3A 40V 150KHz | 4.5~40 | 3 | 1.23 | 5 | 150 | PWM | TO-252- | M/P |
| 263-220 | |||||||||
| 2.Buck controller | |||||||||
| Part Number | Description | Vin | Vfb | Iq | Freq. | S-S | Sync | INT- | Mode |
| (V) | (V) | (mA) | (KHz) | COMP | |||||
| LA8200 | 23V 300KHz | 3.6~23 | 0.8 | 3 | 300 | - | - | V | PWM |
| 3.Led Driver | |||||||||
| Part | Description | Isw/ | Vin | Vfb | Iq | Is | Freq. | Channel | Model |
| Number | Iout | (V) | (V) | (mA) | (uA) | (KHz) | |||
| (A) | |||||||||
| LA8303 | Buck 2A 23V | 2 | 3.6~23 | 0.21 | 3 | 1 | 300 | 1-CH | Buck |
| LA8304 | Boost 4~8LEDs | 0.32 | 2.5~10 | 0.104 | 2 | 0.1 | 1200 | 1-CH | Boost |
| 4.Linear Regulator | |||||||||
| Part Number | Description | Vin | Iout | Vout | Vdrop | Iq | PSRR | EN | OTP |
| (V) | (mA) | (V) | (mV) | (uA) | 1KHz | ||||
| (dB) | |||||||||
| LA6110 | 300mA CMOS LDO | 2.5~6.5 | 300 | 1.8~3.3 | 500 | 15 | 65 | - | V |
| LA6111 | High PSRR CMOS LDO | 2.6~5.5 | 300 | 1.8~3.3 | 250 | 70 | 70 | V | V |
| LA6120 | 600mA CMOS LDO | 2.5~6.5 | 600 | 1.8~3.3 | 350 | 90 | 55 | - | V |
| LA6121 | 1A CMOS LDO | 2.5~7.0 | 1000 | 1.8~3.3 | 700 | 90 | 65 | - | V |
| 5.Audio Amplifier | |||||||||
| Part | Description | Vin | Freq. | PSRR | Output Power | EN | Filter | Anti | |
| Number | (V) | (KHz) | 1KHz | at THD+N=10% | Free | Pop | |||
| (dB) | (W) | ||||||||
| BA16852 | 3W Filter-free Mono | 2.5~5.5 | 275 | 75 | 3 | 1.7 | V | V | V |
| (5V/4Ω) | (5V/8Ω) | ||||||||
| BA16853 | 3W Filter-free Mono | 2.5~5.5 | 275 | 75 | 3 | 1.7 | V | V | V |
| (5V/4Ω) | (5V/8Ω) | ||||||||
| BA2010 | 3W Filter-free Mono | 2.5~5.5 | 275 | 75 | 3 | 1.7 | V | V | V |
| (5V/4Ω) | (5V/8Ω) | ||||||||
| BA20550 | 3W Filter-free Stereo | 3.3~5.5 | 300 | 71 | 3.1/CH | 1.7/CH | V | V | V |
No comments:
Post a Comment