The WK/SC series use highly reliable elastic material that is resistant to shock, easy to match, and simple to assemble. Pitches are available in 2.5 mm, 2.54 mm, 2.50mm, 3.81 mm, 5.00 mm, 5.08 mm, 7.50 mm, 7.62 mm, 10.00 mm, and 10.16 mm, and the wiring is available in 90, 135, and 180 degrees. For different wiring density, single, dual, triple, and quadruple level models are all available.
| Part Numer | Pitch Size | Voltage | Current | Acceptable Wire | Poles | |||
| UL | IEC | UL | IEC | Single | Multiple | |||
| SC508R | 5.08 | 300 | 450 | 14 | 12 | 28 ~ 14 | ~ | 02 ~ |
| SC508RM | 5.08 | 300 | 450 | 14 | 12 | 28 ~ 14 | ~ | 02 ~ |
| SC750R | 7.5 | 300 | 450 | 14 | 12 | 28 ~ 14 | ~ | 02 ~ |
| W3K500 | 5 | 300 | 450 | 10 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 06 ~ |
| W3K508 | 5.08 | 300 | 450 | 10 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 06 ~ |
| W4K500 | 5 | 300 | 450 | 10 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 08 ~ |
| W4K508 | 5.08 | 300 | 450 | 10 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 08 ~ |
| WKA100 | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA100A | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA116 | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA116A | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA250A | 2.54 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ | 02 ~ |
| WKA254A | 2.54 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ | 02 ~ |
| WKA500 | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA500A | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA508 | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA508A | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA750 | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA750A | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA762 | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKA762A | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKK500 | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 04 ~ |
| WKK508 | 5.08 | 300 | 450 | 10 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 04 ~ |
| WKR100A | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKR116A | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKR500A | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKR508A | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKR750A | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKR762A | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKV100A | 10 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKV116A | 10.16 | 600 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKV250A | 2.5 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ | 02 ~ |
| WKV254A | 2.54 | 300 | 130 | 4 | 6 | 28 ~ 20 | ~ | 02 ~ |
| WKV500A | 5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKV508A | 5.08 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKV750A | 7.5 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WKV762A | 7.62 | 300 | 450 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | 28 ~ 12 | 02 ~ |
| WSKA100 | 10 | 300 | 450 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 | 02 ~ |
| WSKA100-..P1 | 12.5 | 300 | 750 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 | 02 ~ |
| WSKA100-..P2 | 15 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 | 02 ~ |
| WSKA100-..P4 | 20 | 600 | 1000 | 57 | 76 | 24 ~ 6 | 24 ~ 6 | 02 ~ |
| WSKA500(S) | 5 | 300 | 250 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | ~ | 02 ~ |
| WSKA500(S)-..P1 | 7.5 | 300 | 750 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | ~ | 02 ~ |
| WSKA500(S)-..P2 | 10 | 300 | 1000 | 15 | 24 | 28 ~ 12 | ~ | 02 ~ |
| WSKA750(S) | 7.5 | 300 | 750 | 30 | 57 | ~ | 26 ~ 10 | 02 ~ |
| WSKA750(S)-..P1 | 10 | 600 | 1000 | 30 | 57 | ~ | 26 ~ 10 | 02 ~ |
| WSKA750(S)-..P2 | 12.5 | 600 | 1000 | 30 | 57 | ~ | 26 ~ 10 | 02 ~ |
No comments:
Post a Comment