
TST's goal is to become the leading manufacturing, design and service provider for high performance communication components. The former Motorola employees who founded TST applied their extensive experiences in related device design, manufacturing and processing development to realize these goals.
| RF SAW Filters | ||||
| TA0559A | 394 | 4 | 4 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0971A | 400 | 0.25 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0875A | 402 | 16 | 3 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0980A | 402 | 4 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0489A | 403.5 | 3 | 3 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0529A | 403.5 | 3 | 3.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0997A | 403.5 | 3 | 2.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0520A | 403.5 | 3 | 2.5 | 3.8x.3.8x1.4 |
| TA1135A | 403.5 | 3 | 2.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0309A | 403.55 | 1.15 | 4.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0340A | 403.966 | 1.0 | 3.0 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0417A | 408.5 | 16 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0396A | 413.9 | 1 | 3.8 | F-11 |
| TA0701A | 414 | 8 | 4.5 | F-11 |
| TA0525A | 415.4 | 5 | 3.6 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0526A | 415.4 | 5 | 3.6 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1119A | 416 | 20 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0592A | 416.405 | 5 | 3.6 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0311A | 420 | 18 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0409A | 420 | 20 | 3.5 | 7.0x5.0x1.7 |
| TA1105A | 423 | 2 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0418A | 424 | 18 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0706A | 426 | 2 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0192A | 426.1 | 0.138 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1216A | 426.44 | 1.03 | 3 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0527A | 427.8 | 5 | 3.6 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0593A | 428.835 | 5 | 3.6 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0707A | 429.25 | 2 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0655A | 430 | 4 | 3.6 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA1118A | 431 | 20 | 4.2 | 3.8x.3.8x1.4 |
| TA433K1 | 433 | 8.0 | 4.5 | F-11 |
| TA0286A | 433 | 8.0 | 4.5 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0692A | 433 | 20 | 2.8 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0293A | 433.42 | 0.5 | 4.0 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0723A | 433.42 | 0.5 | 5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0708A | 433.5 | 3.2 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0278A | 433.92 | 4.0 | 3.5 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0264A | 433.92 | 0.6 | 4.0 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0255A | 433.92 | 4.0 | 3.5 | F-11 |
| TA0277A | 433.92 | 0.6 | 4.0 | 3.8x3.8x1.3 |
| TA0300A | 433.92 | 1.0 | 3.0 | 3.8x3.8x1.3 |
| TA0307A | 433.92 | 0.7 | 4.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0322A | 433.92 | 0.95 | 4.0 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0412A | 433.92 | 0.95 | 4 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0537A | 433.92 | 1.74 | 3.7 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0649A | 433.92 | 1.74 | 2.7 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0944A | 433.92 | 1.6 | 2.9 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0306A | 434.26 | 1.0 | 3.0 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0693A | 435 | 10 | 3.3 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0411A | 440 | 19 | 2.8 | 5x5x1.7 |
| TA0245A | 139 | 8.0 | 6.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA139E1 | 139 | 8.0 | 6.5 | F-11 |
| TA147E1 | 147 | 8.0 | 6.5 | F-11 |
| TA155E1 | 155 | 8.0 | 6.5 | F-11 |
| TA155FD | 155 | 8.0 | 6.5 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0289A | 159.0125 | 6.025 | 2.8 | 7.0x5.0x2.0 |
| TA0942A | 159.0125 | 6.025 | 2.8 | 7.0x5.0x1.8 |
| TA0395A | 159.1625 | 5.725 | 3.8 | 7.0x5.0x2.0 |
| TA0168A | 163 | 8.0 | 6.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA163E1 | 163 | 8.0 | 6.5 | F-11 |
| TA0377A | 169 | 6 | 2.8 | 7.0x5.0x2.0 |
| TA0437A | 169 | 6 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0181A | 171 | 8.0 | 6.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA171E1 | 171 | 8.0 | 6.5 | F-11 |
| TA0574A | 180.175 | 6 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0378A | 184 | 6 | 2.8 | 7.0x5.0x2.0 |
| TA0461A | 184 | 6 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0575A | 188.175 | 6 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0369A | 220 | 4 | 4.2 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0576A | 221.6 | 10 | 3 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0422A | 230.4 | 1 | 3.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0998A | 250 | 1 | 3.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0560A | 268 | 4 | 4 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA280E1 | 280 | 8.0 | 4.5 | F-11 |
| TA0510A | 280 | 8 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0204A | 281 | 8.0 | 4.5 | 3.8X3.8X1.3 |
| TA0205A | 284 | 8.0 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA284FD | 284 | 8.0 | 4.5 | 5.0x5.0x1.5 |
| TA0486A | 285 | 8 | 4.5 | 5.0x5.0x1.53 |
| TA0544A | 290 | 7 | 4.5 | F-11 |
| TA0187A | 307.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0499A | 311.04 | 0.4 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0615A | 311.06 | 2 | 3 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0365A | 312.15 | 0.95 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0518A | 313.85 | 0.8 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0234A | 315 | 0.8 | 4.0 | TO-39 |
| TA0209A | 315 | 0.8 | 4.0 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0301A | 315 | 0.8 | 4.0 | 3.8x3.8x1.3 |
| TA0500A | 315 | 0.8 | 4 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0657A | 315 | 0.6 | 2.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0672A | 315 | 10 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0705A | 315 | 0.6 | 2.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0308A | 315.15 | 0.8 | 4.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0283A | 315.5 | 0.8 | 3.5 | TO-39 |
| TA0797A | 340 | 6 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1002A | 340 | 6 | 3.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0188A | 343.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TE0113A | 360 | 20 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0964A | 387.5 | 5 | 3 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0376A | 390 | 1.1 | 4.0 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0419A | 441 | 19 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1043A | 441 | 19 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1084A | 441 | 15 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0594A | 441.265 | 5 | 3.6 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA446E1 | 446 | 8.0 | 4.5 | F-11 |
| TA0381A | 446 | 8 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1120A | 446 | 20 | 4.2 | 3.8x.3.8x1.4 |
| TA1291A | 446 | 4 | 4.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0709A | 448 | 3 | 4 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0710A | 448 | 3 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA450E1 | 450 | 8.0 | 4.5 | F-11 |
| TA0940A | 453.695 | 5 | 3.6 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA454E1 | 454 | 8.0 | 4.5 | F-11 |
| TA0472A | 455 | 0.5 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA1087A | 455 | 14 | 3.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0473A | 456 | 0.5 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0312A | 460 | 20 | 3.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0420A | 460 | 20 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0474A | 460 | 0.5 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0731A | 460 | 20 | 3 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1010A | 460 | 20 | 3.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0475A | 462.5375 | 0.5 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA1088A | 464 | 12 | 3.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA465FD | 465 | 4 | 4.0 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0313A | 465 | 20 | 2.9 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0266A | 465.1375 | 5.175 | 4.0 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA466E1 | 466 | 8.0 | 4.5 | F-11 |
| TA0476A | 467.5375 | 0.5 | 4 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA1063A | 469 | 14 | 3.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA470FD | 470 | 4.0 | 4.0 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0568A | 475 | 12 | 3.3 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0884A | 475 | 8 | 4.5 | F-11 |
| TA1113A | 475 | 20 | 3.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TE0107A | 479.5 | 26 | 22.5 | 5.0x5.0x1.65 |
| 18 | ||||
| TE0103A | 479.5 | 27 | 16 | 4.0x2.5x0.8 |
| 18 | ||||
| TA0421A | 480 | 20 | 2.8 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0555A | 480 | 8 | 3.1 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1128A | 485 | 10 | 4.2 | F-11 |
| TA1112A | 490 | 20 | 3.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0524A | 499.25 | 1 | 5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0506A | 500 | 6 | 4.7 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0979A | 500 | 6 | 4.7 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1114A | 503.5 | 17 | 3.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0826A | 504 | 8 | 4.5 | F-11 |
| TA0978A | 504 | 8 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0960A | 554 | 12 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0961A | 584 | 12 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0800A | 609.9 | 5 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0326A | 611 | 7 | 4.5 | 9.1x7.1x1.8 |
| TA0341A | 611 | 7 | 5.0 | 7.0x5.0x2.0 |
| TA0753A | 611 | 7 | 4.5 | 7.0x5.0x1.7 |
| TA0914A | 611 | 6 | 2.7 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0962A | 626 | 24 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1006A | 629 | 18 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0817A | 638 | 11 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0963A | 638 | 24 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1007A | 647 | 18 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0818A | 656 | 11 | 3.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1050A | 670 | 20 | 2.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0616A | 675 | 25 | 2.2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0767A | 675 | 25 | 3.3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0985A | 696 | 6 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0617A | 700 | 25 | 2.2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1049A | 702 | 20 | 2.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1015A | 707 | 20 | 4 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1089A | 707 | 18 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0881A | 710 | 12 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0342A | 713 | 6 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0958A | 716 | 12 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1037A | 719 | 5 | 3.2 | 2.0x1.6x0.9 |
| TA0882A | 740 | 12 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1016A | 742.5 | 31 | 4 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0343A | 743 | 6 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0959A | 746 | 12 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1005A | 748 | 32 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0822A | 757.5 | 1 | 5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA1130A | 763 | 10 | 3 | 3.8x.3.8x1.4 |
| TA1243A | 763 | 10 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0716A | 770 | 20 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0557A | 776.5 | 5.5 | 4.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1017A | 781.5 | 13 | 4 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1239A | 781.5 | 13 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1091A | 787 | 22 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0823A | 787.5 | 1 | 5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0877A | 787.5 | 25 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA1131A | 793 | 10 | 2.5 | 3.8x.3.8x1.4 |
| TA1244A | 793 | 10 | 2.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0415A | 800 | 20 | 3.8 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0736A | 800 | 20 | 4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0740A | 800 | 20 | 3.8 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0450A | 802 | 8 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0984A | 806 | 6 | 4 | 3.8x.3.8x1.4 |
| TA1071A | 806 | 30 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0451A | 808 | 4 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0424A | 810 | 5 | 5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0438A | 810 | 17 | 3.8 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0478A | 810 | 10 | 4.3 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0660A | 814 | 32 | 4.2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1082A | 815 | 20 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0430A | 815.5 | 19 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0330A | 821 | 10 | 3.5 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0558A | 821.5 | 5.5 | 4.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0981A | 827.5 | 15 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0907A | 830 | 10 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0511A | 830.05 | 9 | 4.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0169A | 836.5 | 25.0 | 3.0 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA836GG | 836.5 | 25.00 | 3.5 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0183A | 836.5 | 25.0 | 2.8 | 2.5x2.0x0.9 |
| TA0609A | 836.5 | 30 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0968A | 836.5 | 25 | 3.1 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1072A | 847 | 30 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0328A | 860.5 | 19 | 3.0 | 3.0x3.0x1.1 |
| TE0111A | 860.5 | 19 | 3.2 | 3.0x2.5x0.95 |
| 6 | 3.3 | |||
| TA0452A | 861 | 8 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1284A | 862 | 16 | 2.8 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1285A | 862 | 16 | 2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0694A | 862.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0287A | 864 | 2.0 | 4.2 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0416A | 864 | 4 | 5.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0735A | 864 | 2 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0331A | 866 | 12 | 3.5 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0462A | 866 | 8 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0801A | 866 | 7 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0547A | 867.5 | 15 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0680A | 867.5 | 15 | 3.5 | 2.5x2.0x1.0 |
| TA1245A | 868 | 1.8 | 5.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0257A | 868.3 | 1.0 | 4.7 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0280A | 868.3 | 1.5 | 4.2 | 5.0x5.0x1.7 |
| TA0659A | 868.3 | 1.5 | 4.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0828A | 868.3 | 0.6 | 3.8 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0538A | 868.6 | 1.2 | 4 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0336A | 868.69 | 1.38 | 4.7 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0274A | 868.95 | 1.50 | 4.7 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0296A | 869 | 2 | 4.0 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0977A | 869 | 2 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1018A | 869 | 2 | 3 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0348A | 869.2625 | 1.25 | 4.5 | 3.8x3.8x1.7 |
| TA0275A | 869.6 | 1.50 | 4.7 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0317A | 869.85 | 1.85 | 4.7 | 5.0x5.0x1.65 |
| TA0976A | 872.5 | 15 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1066A | 873 | 6 | 2.2 | 2.5x2.0x1.0 |
| TA0512A | 874.55 | 9.2 | 3.5 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0908A | 875 | 10 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA1019A | 876 | 8 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0233A | 881.5 | 25.0 | 3.0 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0184A | 881.5 | 25.0 | 2.8 | 2.5X2.0X0.9 |
| TA881GG | 881.5 | 25.00 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0321A | 881.5 | 25 | 3.0 | 2.5x2.0x0.75 |
| TA0626A | 881.5 | 30 | 4 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1020A | 881.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0627A | 895.5 | 39 | 2.7 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0494A | 897.5 | 35 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1003A | 897.5 | 35 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1083A | 899 | 8 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0909A | 900 | 30 | 4.4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0143A | 902.5 | 25.0 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0372A | 902.5 | 25 | 4.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0747A | 902.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0992A | 902.5 | 25 | 3.3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0562A | 906 | 36 | 3.2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0563A | 906 | 36 | 4.1 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0329A | 907.5 | 35 | 4.0 | 2.5x2.0x0.75 |
| TA0530A | 912.1 | 10.2 | 4.1 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0282A | 914.5 | 8.0 | 4.0 | 3.8X3.8X1.3 |
| TA0380A | 914.5 | 8 | 4 | 3.8x3.8x1.2 |
| TA915EC | 915 | 26.0 | 3.2 | 3.8X3.8X1.3 |
| TA915FC | 915 | 26.0 | 3.5 | 3.8X3.8X1.3 |
| TA0281A | 915 | 26.0 | 3.5 | 3.0x3.0x1.42 |
| TA0299A | 915 | 26 | 3.0 | 2.5x2.0x0.9 |
| TA0495A | 915 | 26 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0521A | 915 | 6 | 4.3 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0829A | 915 | 10 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1042A | 915 | 26 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1294A | 915 | 26 | 3.1 | 1.4x1.1x0.7 |
| TA0792A | 915.3 | 21.8 | 3.5 | 3.8x3.8x1.6 |
| TA0832A | 915.3 | 21.8 | 3.5 | 3.8x3.8x1.6 |
| TA0344A | 916.45 | 4 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0673A | 916.45 | 1.5 | 5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1067A | 918 | 6 | 2.2 | 2.5x2.0x1.0 |
| TA0666A | 920 | 40 | 4.8 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1246A | 922 | 2 | 5.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0775A | 922.5 | 5 | 4.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0644A | 923.5 | 9 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1247A | 924 | 2 | 5.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0463A | 925 | 6 | 4.2 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0754A | 925 | 6 | 4.2 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1008A | 927 | 2 | 4.5 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA0254A | 930 | 20 | 3 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA930H1 | 930.5 | 4 | 4.5 | F-11 |
| TA930GC | 930.5 | 4 | 4.5 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0610A | 930.5 | 8 | 4.5 | 3.8x3.8x1.6 |
| TA935EC | 935 | 3.0 | 4.0 | 3.8x3.8x1.3 |
| TA1286A | 938 | 6 | 3.7 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1287A | 938 | 6 | 2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0390A | 940.5 | 39 | 4.3 | 3.0x3.0x1.0 |
| TA0460A | 940.5 | 39 | 4.4 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0434A | 940.5 | 39 | 4.3 | 2.5x2.0x1.0 |
| TA0546A | 940.5 | 39 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0327A | 941.5 | 35 | 4.0 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA0231A | 942.5 | 35.0 | 4.0 | 2.5X2.0X0.75 |
| TA0230A | 942.5 | 35.0 | 3.8 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0218A | 942.5 | 35.0 | 4.0 | 2.5X2.0X0.9 |
| TA0179A | 942.5 | 35.0 | 4.0 | 2.5X2.0X0.9 |
| TA942FG | 942.5 | 35.00 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA942GG | 942.5 | 35.00 | 3.0 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0152A | 942.5 | 35.00 | 4.0 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0394A | 942.5 | 35 | 4 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA1004A | 942.5 | 35 | 4 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0910A | 945 | 30 | 4.4 | 3.8x3.8x1.25 |
| TA947FG | 947.5 | 25.00 | 3.0 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA947GG | 947.5 | 25.0 | 3.5 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0361A | 947.5 | 25 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0373A | 947.5 | 25 | 4.3 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0748A | 947.5 | 25 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0991A | 947.5 | 25 | 3.3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1231A | 954 | 4 | 7 | 3.0x3.0x1.15 |
| TA0564A | 960 | 36 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0729A | 974 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0244A | 976 | 32 | 3.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0689A | 978 | 5 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0674A | 996 | 8 | 4 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0820A | 996.34 | 30 | 1.9 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0444A | 999 | 40 | 4.8 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0477A | 1013 | 1 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0177A | 1030 | 30 | 3.0 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0690A | 1030 | 30 | 3 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA1014A | 1056 | 30 | 3.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0696A | 1076.06 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0839A | 1076.06 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA0227A | 1086 | 10 | 5.0 | 3.0x3.0x1.0 |
| TA0404A | 1086 | 10 | 4.5 | 3.0x3.0x1.0 |
| TA0232A | 1090 | 12 | 5.3 | 3.8x3.8x1.1 |
| TA1090EC | 1090 | 30 | 3 | 3.8x3.8x1.5 |
| TA0691A | 1090 | 12 | 5.3 | 3.8x3.8x1.1 |
| TA0970A | 1090 | 30 | 3 | 3.8x3.8x1.4 |
| TA0267A | 1120 | 40 | 4.5 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0974A | 1120 | 8 | 5 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA0314A | 1150 | 16 | 5.0 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA0620A | 1150 | 32 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0675A | 1176.45 | 20 | 4.1 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0730A | 1178.12 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0844A | 1178.12 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA1104A | 1199 | 108 | 5.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0582A | 1200 | 40 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0888A | 1210 | 60 | 5 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA1029A | 1210 | 60 | 5 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA1076A | 1210 | 60 | 6 | 3.0x3.0x1.1 |
| TA0364A | 1216 | 8 | 5.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0288A | 1216.88 | 8 | 4.9 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0355A | 1216.88 | 8 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0269A | 1220 | 8.0 | 4.8 | 3.0X3.0X1.2 |
| TA0194A | 1220 | 8.0 | 4.8 | 3.8x3.8x1.2 |
| TA0292A | 1220 | 28 | 5.7 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0304A | 1220 | 8.0 | 6.0 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0786A | 1220 | 10 | 5.3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1184A | 1227.6 | 20 | 2.5 | 2.0x1.6x0.9 |
| TA0490A | 1228 | 20 | 3.9 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0509A | 1228 | 20 | 4.4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0925A | 1232 | 6 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0836A | 1237 | 40 | 3 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0871A | 1237.5 | 24 | 4 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0260A | 1240 | 20 | 5.8 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0824A | 1250 | 96 | 7 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0862A | 1268.52 | 20.46 | 3.2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0726A | 1280.18 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0298A | 1290 | 18 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0536A | 1300 | 8 | 4.5 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0840A | 1300 | 8 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA1060A | 1315 | 30 | 3 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0932A | 1316 | 45 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0933A | 1316 | 50 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0929A | 1320 | 2 | 4.6 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0375A | 1330 | 8 | 4.5 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0566A | 1330 | 8 | 4.6 | 3.0x3.0x1.3 |
| TA0332A | 1350 | 15 | 4.5 | 3.0x3.0x1.2 |
| TA0921A | 1370 | 40 | 4.2 | 3.0x3.0x1.4 |
| TA0697A | 1382.24 | 40 | 5 | 3.0x3.0x1.4 |
