TINSHARP LCD AUTHO
Specifically, the main products include: 1) TN/STN/FSTN LCD panels 2) Segment LCD modules 3) Character and graphic LCD modules
| Part Number | Description | PCB size |
| TC1601A-01T | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1601A-10T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1601A-14 | STN/Negative//Blue/White LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-01T | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-03T | STN/Positive/Y-G/No backlight6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-04T | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 81.0*36.0 |
| TC1602A-08 | DFSTN/Negative/B-W/Blue LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-09C | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-09T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-10T | STN/Positive/Y-G/White LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-15T | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 80.0*36.0 |
| TC1602A-21T | STN,Blue/White LED backlight | 80.0*36.0 |
| TC1602A-34D | STN/Negative/Blue/White LED backlight/12:00 | 80.8*36.0 |
| TC1602A-54 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 81.0*36.0 |
| TC1602A-56 | STN/Positive/B-W/White LED backlight/6:00 | 80*36 |
| TC1602B-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 84.0*44.0 |
| TC1602B-06 | STN,Positive,Y-G/Yellow-Green backlight | 84.0*44.0 |
| TC1602B-08 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 84.0*44.0 |
| TC1602D-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 122.0*44.0 |
| TC1602D-02T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 122.0*44.0 |
| TC1602D-19 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 122.0*44.0 |
| TC1602E-01T | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 85.0*29.5 |
| TC1602E-02T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 85.0*29.5 |
| TC1602E-06T | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 85.0*29.5 |
| TC1602E-13T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 85.0*29.5 |
| TC1602E-25 | DFSTN/Negative/B-W/Red side backlight/6:00 | 85.0*29.5 |
| TC1602S-03 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 73.5*32.5 |
| TC1604A-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 87.0*60.0 |
| TC1604A-04T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 87.0*60.0 |
| TC2002A-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 116.0*37.0 |
| TC2002A-03 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 116.0*37.0 |
| TC2002A-21 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 116.0*35.0 |
| TC2004A-01S | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 98.0*60.0 |
| TC2004A-03 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 98.0*60.0 |
| TC2004A-03T | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 98.0*60.0 |
| TC2004B-02 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 146.0*62.5 |
| TC2004B-05A | STN/Positive/Gray/Y-G LED backlight/6:00 | 146.0*62.5 |
| TC2004E-01 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 77.0*47.0 |
| TC4002A-01A | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 182.0*33.5 |
| TC4002A-04 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 182.0*33.5 |
| TC4004A-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 190.0*54.0 |
| TC4004A-01A | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 190.0*54.0 |
| TC4004A-04 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 190.0*54.0 |
| TC802A-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 44.0*36.0 |
| TC802A-06 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 44.0*36.0 |
| TC802B-01 | STN/Positive//Y-G/no backlight/6:00 | 44.0*36.0 |
| TC802B-03 | STN,Y-G,no backlight | 40.0*35.5 |
| TC802C-01 | STN,Positive,Y-G, Y-G LED backlight | 58.0*32.0 |
| TC802C-03 | STN/Positve/Y-G/Y-G LED backlight/12:00 | 58.0 *32.0 |
| TC802C-09 | STN,Y-G,NO Backlight | 58.0*32.0 |
| TC802C-10 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/12:00 | 58.0*32.0 |
| TG12232B-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 84.0*44.0 |
| TG12232B-02 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 84.0*44.0 |
| TG12232B-02B | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 84.0*44.0 |
| TG12232B-21 | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 84.0*44.0 |
| TG12232D-11 | FSTN/Positive/B-W/White LED backlight/6:00 | 84.0*47.0 |
| TG12832A-01 | STN/Positive/Y-G/Y-G LED backlight/6:00 | 110.0*65.0 |
| TG12832A-04A | STN/Negative/Blue/White LED backlight/6:00 | 110.0*65.0 |
| TG12832A-06 | DFSTN/Negative/B-W/White LED Backlight/12:00 | 110.0*65.0 |
No comments:
Post a Comment