
TYAN’s products are sold to OEMs, VARs, System Integrators, and Resellers around the world for a wide range of applications. As a leading server brand asset owned by MiTAC International Corporation, TYAN is to be deeply enhanced and further developed through the synergy and innovation of the new MiTAC.
| 1.Server Motherboards | |||
| System Boards | |||
| S2912WG2NR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2912G2NR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2915A2NRF-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| S2915WA2NRF-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| S2925G2NR-E | AMD | Socket AM2 | nVIDIA nForce Pro |
| S2925A2NRF-E | AMD | Socket AM2 | nVIDIA nForce Pro |
| S2927G2NR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2927A2NRF-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2932WG2NR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2932G2NR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2932WG2NR-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2932G2NR-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2933G2NR | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2933G2NR-B | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2937WG2NR | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S2937G2NR | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| S3115GM2N | Intel | Socket 437 | Intel® 945GC Chipset |
| S3115GM2N-B | Intel | Socket 437 | Intel® 945GC Chipset |
| S3115GN [BTO] | Intel | Socket 437 | Intel® 945GC Chipset |
| S3970G2NR-E [BTO] | AMD | Socket 1207 (F) | Broadcom HT 1000 |
| S3970G2NR-RS | AMD | Socket 1207 (F) | Broadcom HT 1000 |
| S4985G3NR-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| S4989WG2NR-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| S4989WG2NR-LE | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| S4992WG2NR [BTO] | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| S5197G2NR | Intel | Socket 775 | Intel® 3010 Chipset |
| S5211G2NR | Intel | Socket 775 | Intel® 3210 Chipset |
| S5211G2NR-1U | Intel | Socket 775 | Intel® 3200 Chipset |
| S5220AG2NR | Intel | Socket 775 | Intel® Q35 Chipset |
| S5221G2N[BTO] | Intel | Socket 775 | Intel® Q35 Chipset |
| S5247G2NR | Intel | Socket 775 | Intel® Q45 Chipset |
| S5372G3NR-H | Intel | Socket 771 | Intel® 5000V Chipset |
| S5372G2NR-LH | Intel | Socket 771 | Intel® 5000V Chipset |
| S5375AG2NR | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| S5375G2NR-1U | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| S5376WAG2NR | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| S5376G2NR | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| S5377G2NR | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| S5377G2NR-B | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| S5392ANR | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5393WG2NR | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5393G2NR | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5396WA2NRF | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5396A2NRF | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5397WAG2NRF | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5397AG2NRF | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| S5501GM3NR [BTO] | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| S5501WGM3NR [BTO] | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| S5502WGM3NR | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| S5502GM3NR | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| S5502GM2NR-LE | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| S5510GM3NR | Intel | Socket LGA1155 | Intel® C204 Chipset |
| S5510G2NR-LE | Intel | Socket LGA1155 | Intel® C202 Chipset |
| S5512GM2NR | Intel | Socket LGA1155 | Intel® C204 Chipset |
| S5512WGM2NR | Intel | Socket LGA1155 | Intel® C204 Chipset |
| S5512GM4NR | Intel | Socket LGA1155 | Intel® C204 Chipset |
| S5512G2NR-LE | Intel | Socket LGA1155 | Intel® C202 Chipset |
| S7002WGM2NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7002AG2NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7002GM2NR-LE | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| S7002WGM2NR-LE | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| S7002G2NR-LE | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| S7010AGM2NRF | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7012GM4NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7012WGM4NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7016WGM3NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7016GM3NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7017GM2NRI [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| S7018GM3NR [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| S7020WAGM2NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7020AGM2NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7025WAGM2NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S7025AGM2NR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| S8005WAGM2NR | AMD | Socket AM3 | AMD® SR5670 |
| S8005AGM2NR | AMD | Socket AM3 | AMD® SR5670 |
| S8005GM2NR-LE | AMD | Socket AM3 | AMD® SR5670 |
| S8010WGM2NR | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8010GM2NR | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8010G2NR-LE | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8028GM3NR [BTO] | AMD | Socket G34 | AMD® SR5650 |
| S8212GM3NR | AMD | Socket 1207 (F) | AMD® SR5690 |
| S8212WGM3NR | AMD | Socket 1207 (F) | AMD® SR5690 |
| S8212GM3NR-LE | AMD | Socket 1207 (F) | AMD® SR5690 |
| S8225AGM4NRF | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8225WAGM4NRF | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8226GM3NR | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8226WGM3NR | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| S8228GM3NR | AMD | Socket C32 | AMD® SR5650 |
| S8230GM4NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8230GM4NR-LE | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8230WGM4NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8230WGM4NR-LE | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8230GM4NR-DL* | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8230GM4NR-DLE* | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8230WGM4NR-DL* | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8232WGM4NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8232GM4NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8236WGM3NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8236GM3NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| S8238GM2NR-LE [BTO] | AMD | Socket G34 | AMD® SR5650 |
| S8238GM2NRI [BTO] | AMD | Socket G34 | AMD® SR5650 |
| S8812WGM3NR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| 2.Server Barebones | |||
| B2912G24V4H-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2912G24W4H-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2925G20V4H-E | AMD | Socket AM2 | nVIDIA nForce Pro |
| B2932T26W8H-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2932T26W8HR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2932T26W8HR-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2932G24V4H-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2932G24W4H-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B2933G14S2M | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B3970G20V4H-U | AMD | Socket 1207 (F) | Broadcom HT 1000 |
| B3992T26V8H-E | AMD | Socket 1207 (F) | Broadcom HT 2000/1000 |
| B3992T26V8HR-E | AMD | Socket 1207 (F) | Broadcom HT 2000/1000 |
| B3992G24V4H-E | AMD | Socket 1207 (F) | Broadcom HT 2000/1000 |
| B4985V50V4H-4P-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| B4985V50V8H-8P-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| B4985T46V2H-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| B4985F48V8HR-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| B4985V50V8H-SI-8P | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| B4985F48V8HR-SI | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA nForce Pro |
| B4987G26W3H-E | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B4987G26W3HI-E [BTO] | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 |
| B4989T68W8HR | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| B4989G26W3H-LE | AMD | Socket 1207 (F) | nVIDIA NFP 3600 + 3050 |
| B5211G20V4H | Intel | Socket 775 | Intel® 3200 Chipset |
| B5372G20V4H-H | Intel | Socket 771 | Intel® 5000V Chipset |
| B5372G20V4H-LH | Intel | Socket 771 | Intel® 5000V Chipset |
| B537MY188S2 | Intel | Socket 771 | Intel® 5100 Chipset |
| B5397T26W8HR | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| B5397T26W8H | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| B5397G24V4H | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| B5397G24W4H | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| B5397G24W4HR | Intel | Socket 771 | Intel® 5400 Chipset |
| B5501G24V4H | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| B5502G20V4H-LE | Intel | Socket LGA1156 | Intel® 3420 Chipset |
| B7002G20V4H | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7015F72V2 | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7015F72V2R | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7015F72V2R-N625 [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7015F72V2R-N627 [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7015F72V2R-N825 [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7015F72V2R-N827 [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7016G24V4H | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7016G24W4H | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7017Y190X2-045V4HI [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| B7018Y290D2-045W8HR | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| B7018Y290D2-045V8H [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| B7018Y190X2-045V4H | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5500 Chipset |
| B7025F48W4H | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B7025F48W8HR [BTO] | Intel | Socket LGA1366 | Intel® 5520 Chipset |
| B8005G14V2-LE | AMD | Socket AM3 | AMD® SR5670 |
| B8028Y190X2-030V4H [BTO] | AMD | Socket G34 | AMD® SR5650 |
| B8208Y190X2-045V4H [BTO] | AMD | Socket 1207 (F) | AMD® SR5650 |
| B8212G24V4H-LE [BTO] | AMD | Socket 1207 (F) | AMD® SR5690 |
| B8212G24W4H-LE | AMD | Socket 1207 (F) | AMD® SR5690 |
| B8226G24V4H | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| B8226G24W4H | AMD | Socket C32 | AMD® SR5690 |
| B8228Y190X2-045V4H | AMD | Socket C32 | AMD® SR5650 |
| B8236G24W4H | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| B8236G24V4H | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| B8238Y190X2-045V4HI [BTO] | AMD | Socket G34 | AMD® SR5650 |
| B8238Y190X2-045V4H-LE [BTO] | AMD | Socket G34 | AMD® SR5650 |
| B8812F48W8HR | AMD | Socket G34 | AMD® SR5690 |
| 3.Server Adapters | |
| Network Adapter | |
| TYAN P1208 | • Dual-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • LC Fiber Optic connectors | |
| • Optimized for virtualized environment | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1205 | • Quad-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Optimized for virtualized environment | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1203 | • Dual-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Optimized for virtualized environment | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1201 | • Single-port 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Low-cost, low-power, compact design | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1103 | • Dual-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| • Bypass Ethernet ports on power fail, system hangs or software | |
| application hang. (P1103B only) | |
| Storage Adapter | |
| TYAN P1208 | • Dual-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • LC Fiber Optic connectors | |
| • Optimized for virtualized environment | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1205 | • Quad-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Optimized for virtualized environment | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1203 | • Dual-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Optimized for virtualized environment | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1201 | • Single-port 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Low-cost, low-power, compact design | |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| TYAN P1103 | • Dual-port high performance 10/100/1000 Ethernet connection |
| • Support for most network operating systems (NOS) | |
| • Preboot eXecution Environment (PXE) support | |
| • Wake-on-LAN/ Teaming support | |
| • Bypass Ethernet ports on power fail, system hangs or software | |
| application hang. (P1103B only) | |
No comments:
Post a Comment