
As a leading manufacturer of small-to-medium-sized LCDs, Varitronix offers complete solutions for a wide range of applications, from automotive and telecommunications, to industrial and consumer applications.
| 1.Mono LCD | ||||
| VI-201 | 2 | 12.7mm | 27.9 x 30.5mm | 21.1 x 16.0mm |
| VI-201 | 2 | 12.7mm | 27.9 x 30.5mm | 21.1 x 16.0mm |
| VI-201 | 2 | 12.7mm | 27.9 x 30.5mm | 21.1 x 16.0mm |
| VI-201 | 2 | 12.7mm | 27.9 x 30.5mm | 21.1 x 16.0mm |
| VI-320 | 3.5 | 25.4mm | 93.9 x 45.7mm | 87.5 x 31.7mm |
| VI-320 | 3.5 | 25.4mm | 93.9 x 45.7mm | 87.5 x 31.7mm |
| VI-319 | 3.5 | 17.8mm | 69.9 x 38.1mm | 65.8 x 26.0mm |
| VI-319 | 3.5 | 17.8mm | 69.9 x 38.1mm | 65.8 x 26.0mm |
| VI-351 | 3.5 | 6.4mm | 23.8 x 13.7mm | 21.2 x 8.0mm |
| VI-319 | 3.5 | 17.8mm | 69.9 x 38.1mm | 65.8 x 26.0mm |
| VI-315 | 3.5 | 17.8mm | 69.9 x 38.1mm | 63.0 x 24.0mm |
| VI-303 | 3.5 | 12.7mm | 50.8 x 30.5mm | 45.7 x 17.7mm |
| VI-303 | 3.5 | 12.7mm | 50.8 x 30.5mm | 45.7 x 17.7mm |
| VI-303 | 3.5 | 12.7mm | 50.8 x 30.5mm | 45.7 x 17.7mm |
| VI-321 | 3 | 8.89mm | 30.4 x 22.8mm | 25.4 x 12.7mm |
| VI-321 | 3 | 8.89mm | 30.4 x 22.8mm | 25.4 x 12.7mm |
| VI-321 | 3 | 8.89mm | 30.4 x 22.8mm | 25.4 x 12.7mm |
| VI-351 | 3.5 | 6.4mm | 23.8 x 13.7mm | 21.2 x 8.0mm |
| VI-351 | 3.5 | 6.4mm | 23.8 x 13.7mm | 21.2 x 8.0mm |
| VI-323 | 3.5 | 17.8mm | 69.9 x 38.1mm | 63.0 x 24.0mm |
| Monochrome Character LCD Modules | ||||
| MDLS81809D-05 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | LED04 |
| MDLS81809D-02 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | No Backlight |
| MDLS81809D-03 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | LED04 |
| MDLS81809D-04 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | No Backlight |
| MDLS81809D-08 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | No Backlight |
| MDLS81809D-14 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | LED04 |
| MDLS81809D-15 | 8 X 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | LED04 |
| MDLS81809D-16 | 8 x 1 | 84.0 x 44.0mm | 6.45 x 10.75mm | No Backlight |
| MDLS82603-01 | 8 x 2 | 33.7 x 44.4mm | 2.10 x 3.39mm | No Backlight |
| MDLS12433P-01 | 12 x 4 | 48.0 x 44.0mm | 2.05 x 3.55mm | N/A |
| MDLS12433P-03 | 12 x 4 | 48.0 x 44.0mm | 2.05 x 3.55mm | N/A |
| MDLS1626SS-15 | 16 x 2 | 84.0 x 44.0mm | 2.95 x 5.55mm | LED01 |
| MDLS16265D-124 | 16 x 2 | 84.0 x 44.0mm | 2.95 x 5.55mm | No Backlight |
| MDLS16265D-122 | 16 x 2 | 84.0 x 44.0mm | 2.95 x 5.55mm | No Backlight |
| MDLS16265D-229 | 16 x 2 | 84.0 x 44.0mm | 2.95 x 5.55mm | No Backlight |
| MDLS16265D-121 | 16 x 2 | 84.0 x 44.0mm | 2.95 x 5.55mm | LED04 |
| MDLS16268BD-101 | 16 x 2 | 122.0 x 43.0mm | 4.84 x 9.22mm | No Backlight |
| MDLS16268BSP-03 | 16 x 2 | 122.0 x 43.0mm | 4.84 x 9.22mm | LED04 |
| MDLS16268BSP-06 | 16 x 2 | 122.0 x 43.0mm | 4.84 x 9.22mm | LED04 |
| MDLS16268CD-03 | 16 x 2 | 122.0 x 44.0mm | 4.84 x 9.22mm | LED04 |
| 3.Monochrome Graphics LCD Modules | ||||
| MGLS10032A-17 | 100 x 32 | 75.0 x 54.0mm | 0.50 x 0.60mm | 0.55 x 0.65mm |
| MGLS10032A-21 | 100 x 32 | 75.0 x 54.0mm | 0.50 x 0.60mm | 0.55 x 0.65mm |
| MGLS12032A-24 | 120 x 32 | 75.0 x 54.0mm | 0.425 x 0.60mm | 0.475 x 0.65mm |
| MGLS12032A-25 | 120 x 32 | 75.0 x 54.0mm | 0.425 x 0.60mm | 0.475 x 0.65mm |
| MGLS12032B-08 | 120 x 32 | 98.0 x 50.0mm | 0.55 x 0.61mm | 0.60 x 0.66mm |
| MGLS12032C-03 | 120 x 32 | 84.0 x 44.0mm | 0.43 x 0.39mm | 0.47 x 0.43mm |
| MGLS12232-13 | 122 x 32 | 65.8 x 27.1mm | 0.40 x 0.45mm | 0.44 x 0.49mm |
| MGLS12864T-54 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864T-56 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864T-65 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864T-67 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864T-73 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864T-78 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864TZ-04 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864TZ-10 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864Z-104 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864TZ-15 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12864T-20 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS12664T-14 | 128 x 64 | 78.0 x 70.0mm | 0.39 x 0.55mm | 0.44 x 0.60mm |
| MGLS128128-07C | 128 x 128 | 92.0 x 106.0mm | 0.50 x 0.50mm | 0.55 x 0.55mm |
| 4.Colour Super Twisted Nematic (CSTN) | ||||
| COG-C106MVCST-01 | 1.06 in | 96 x 64 | ST7628 | 22.45 x 14.96mm |
| COG-C151MVGU-03 | 1.51 in | 128 x 128 | UC1697V | 26.10 x 28.148mm |
| COG-C192MVHS-07 | 1.92 in | 128 x 160 | ST7669V | 30.7 x 38mm |
| COG-C168MVHT-01 | 1.68 in | 128 x 160 | ST7669V | 26.87 x 33.59mm |
| COG-C177MVHS-06 | 1.77 in | 128 x 160 | ST7669V | 28.02 x 35.03mm |
| COG-C177MVHC-05 | 1.77 in | 128 x 160 | UC1698U | 28.02 x 35.03mm |
| COG-C177MVHG-08 | 1.77 in | 128 x 160 | S6B33BF | 28.02 x 35.03mm |
| COG-C138MVGS-01 | 1.38 in | 128 x 128 | S6B3301 | 25.718 x 24.054mm |
| COG-C140MVGU-02 | 1.40 in | 128 x 128 | UC1697V | 28.82 x 20.85mm |
| COG-C144MVGD-04 | 1.44 in | 128 x 128 | ST7687S | 25.49 x 26.49mm |
| COG-C147MVGA-05 | 1.47 in | 128 x 128 | ST7637 | 26.10 x 26.86mm |
| 5.Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display | ||||
| COG-T240F6080-01 | 2.4 in | General | 3:04 | LED |
| COG-T350T6080-A1 | 3.5 in | Vehicle | 3:04 | LED |
| COG-T350T2080-01 | 3.5 in | General | 4:03 | LED |
| COG-T430T2100-02 | 4.3 in | General | 16:09 | LED |
| TLM-T570T2110-01 | 5.7 in | Industrial | 4:03 | LED |
| TLM-T500T0110-01 | 5.0 in | Industrial | 4:03 | LED |
| COG-T570T2110-01 | 5.7 in | General | 4:03 | LED |
| COG-T570T2080-01 | 5.7 in | General | 4:03 | LED |
| TLM-T640T0110-01 | 6.4 in | Industrial | 4:03 | LED |
| TLM-T700T0120-01 | 7.0 in | Industrial | 16:09 | LED |
| TLM-T700T2120-01 | 7.0 in | Industrial | 16:09 | LED |
| TLM-T800T3130-01 | 8.0 in | Industrial | 4:03 | LED |
| TLM-T800T3132-01 | 8.0 in | Industrial | 4:03 | CCFL |
| COG-T800F2120-01 | 8.0 in | Vehicle | 16:09 | LED |
| TLM-TA40T3130-01 | 10.4 in | Industrial | 4:03 | LED |
| TLM-TA40V2112-01 | 10.4 in | Industrial | 4:03 | CCFL |
| TLM-TA40V3142-01 | 10.4 in | Industrial | 4:03 | CCFL |
| TLM-TC10V3132-01 | 12.1 in | Industrial | 4:03 | CCFL |
| TLM-TC10V3142-01 | 12.1 in | Industrial | 4:03 | CCFL |
| TLM-TD30T3152-01 | 13.3 in | Industrial | 4:03 | CCFL |
| 6.Bi-stable Cholesteric Displays | ||||
| COG-BCD12864-02 | 128 x 64 | 0.415 x 0.415 | 0.43 x 0.43 | 61 x 31.4mm |
| BCD12864Z-01 | 128 x 64 | 0.41 x 0.57 | 0.44 x 0.60 | 62 x 44mm |
| COG-BCD12864-07 | 128 x 64 | 0.415 x 0.415 | 0.43 x 0.43 | 61 x 31.4mm |
| COG-BCD12864-06 | 128 x 64 | 0.415 x 0.415 | 0.43 x 0.43 | 61 x 31.4mm |
| COG-BCD12864-05 | 128 x 64 | 0.415 x 0.415 | 0.43 x 0.43 | 61 x 31.4mm |
| COG-BCD12864-04 | 128 x 64 | 0.415 x 0.415 | 0.43 x 0.43 | 61 x 31.4mm |
| COG-BCD12864-03 | 128 x 64 | 0.415 x 0.415 | 0.43 x 0.43 | 61 x 31.4mm |
| BCD12864Z-07 | 128 x 64 | 0.41 x 0.57 | 0.44 x 0.60 | 62 x 44mm |
| BCD12864Z-06 | 128 x 64 | 0.41 x 0.57 | 0.44 x 0.60 | 62 x 44mm |
| BCD12864Z-05 | 128 x 64 | 0.41 x 0.57 | 0.44 x 0.60 | 62 x 44mm |
| BCD12864Z-03 | 128 x 64 | 0.41 x 0.57 | 0.44 x 0.60 | 62 x 44mm |
| BCD12864Z-02 | 128 x 64 | 0.41 x 0.57 | 0.44 x 0.60 | 62 x 44mm |
| COG-BCD19296-01 | 192 x 96 | 0.275 x 0.275 | 0.285 x 0.285 | 56.7 x 29.34mm |
| BCD238158-02 | 238 x 158 | 0.22 x 0.22 | 0.24 x 0.24 | 61.6 x 42.4mm |
| BCD238158-03 | 238 x 158 | 0.22 x 0.22 | 0.24 x 0.24 | 61.6 x 42.4mm |
| BCD23878-03 | 238 x 78 | 0.43 x 0.43 | 0.46 x 0.46 | 113.4 x 42mm |
| BCD23878-02 | 238 x 78 | 0.43 x 0.43 | 0.46 x 0.46 | 113.4 x 42mm |
| BCD23878-01 | 238 x 78 | 0.43 x 0.43 | 0.46 x 0.46 | 113.4 x 42mm |
| BCD238158-01 | 238 x 158 | 0.22 x 0.22 | 0.24 x 0.24 | 61.6 x 42.4mm |
| BCD318238-01 | 318 x 238 | 0.239 x 0.239 | 0.254 x 0.254 | 83.26 x 62.44mm |
No comments:
Post a Comment