Diptronics manufacturing Inc., established in 1985, specializes in producing and developing Dip switches, Tactile switches, and other precision switches, such as Slide switches, Detection switches, Push & Lever switches and Rotary switches.
| Part Number | Brand | Description | |||||
| ES-05-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ES-06-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ES-07-V | Diptronics | 7 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ES-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ES-09-V | Diptronics | 9 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ES-10-V | Diptronics | 10 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ES-12-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-01-T-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-02-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-03-T-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-03-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-05-T-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-05-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-06-T-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-06-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-07-T-V | Diptronics | 7 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-07-V | Diptronics | 7 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-08-T-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-09-T-V | Diptronics | 9 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-09-V | Diptronics | 9 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-10-T-V | Diptronics | 10 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-10-V | Diptronics | 10 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-12-T-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| ESR-12-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-01H-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-01S-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-02H-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-03H-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-04H-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-04S-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-06H-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-08H-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-01H-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-01S-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-02H-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-03H-T-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-03S-T-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-03S-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-04H-T-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-04S-T-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-06H-T-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-06S-T-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-08S-T-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-08S-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| NDIR-10H-T-V | Diptronics | 10 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| TII-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DLR-04-V-T/R | Diptronics | 4 | |||||
| DMR-02-V-T/R | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DS-08K-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| NDI-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| TDS-09 | Diptronics | 9 | |||||
| DLR-06-T-V-T/R | Diptronics | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A | |
| DM-02-V-T/R | Diptronics | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A | |
No comments:
Post a Comment