Diptronics manufacturing Inc., established in 1985, specializes in producing and developing Dip switches, Tactile switches, and other precision switches, such as Slide switches, Detection switches, Push & Lever switches and Rotary switches.
| Part Number | Brand | Description | |||||
| DS-04-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DS-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | Raised Slide | 0.025@24VDC A | |
| DA-04-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-04K-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-05-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | Raised Slide | 0.025@24VDC A | |
| DHN-08F-T-V | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-08-T-V-T/R | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-08-V | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-04-T-V-T/R | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-08-T-V | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DP-02-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | OFF ON | Flush Piano | 0.025@24VDC A |
| DPL-04-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | ON OFF | Piano | 0.025@24VDC A |
| DS-01-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DS-03-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DS-05-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DS-06-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DS-12-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DSR-04-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-02-T-V-T/R | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-02-V-T/R | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-03-V | Diptronics | 3 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-08-T-V-T/R | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | Recessed Slide | 0.025@24VDC A | |
| EMR-10-T-V | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-12-T-V | Diptronics | 12 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EPI-04F-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | OFF ON | Piano | 0.025@24VDC A |
| NDIR-02H-T-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-02-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-02K-V | Diptronics | 2 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-06-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DA-12-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | Raised Slide | 0.025@24VDC A | |
| DHN-04F-T-V-T/R | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | Recessed Slide | 0.025@24VDC A | |
| DHN-06F-T-V | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DHN-06F-T-V-T/R | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | Recessed Slide | 0.025@24VDC A | |
| DHNF-06F-V | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJ-03-V | Diptronics | 3 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DJ-05-V | Diptronics | 5 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-02-T-V | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-02-T-V-T/R | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-05-T-V | Diptronics | 5 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-05-T-V-T/R | Diptronics | 5 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-05-V | Diptronics | 5 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-06-T-V-T/R | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-06-V | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-08-T-V | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-10-T-V | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR-10-T-V-T/R | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DJR04TVTR | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-02-V | Diptronics | 2 | |||||
| DM-03-V | Diptronics | 3 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-04-V | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-04-V-T/R | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-05-V | Diptronics | 5 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-06-V | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-07-V | Diptronics | 7 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-10-V | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DM-10-V-T/R | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-02-T-V | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-02-T-V-T/R | Diptronics | 2 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-03-T-V-T/R | Diptronics | 3 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-04-T-V | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-04-V | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-05-T-V-T/R | Diptronics | 5 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-06-T-V | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-07-V | Diptronics | 7 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-08-T-V-T/R | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-08-V | Diptronics | 8 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-09-V | Diptronics | 9 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DMR-10-T-V-T/R | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DP-03-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | OFF ON | Flush Piano | 0.025@24VDC A |
| DP-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Flush Piano | 0.025@24VDC A |
| DPL-05-T-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | OFF ON | Piano | 0.025@24VDC A |
| DPL-06-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | ON OFF | Piano | 0.025@24VDC A |
| DPL-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | OFF ON | Piano | 0.025@24VDC A |
| DSR-05-T-V | Diptronics | 5 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| DSR-06-T-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | OFF ON | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EI-01-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EI-04-V | Diptronics | 4 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EI-09-V | Diptronics | 9 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EI-10-V | Diptronics | 10 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EI-12-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-01-T-V | Diptronics | 1 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-06-T-V | Diptronics | 6 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-08-V | Diptronics | 8 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-09-T-V | Diptronics | 9 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-09-V | Diptronics | 9 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-10-V | Diptronics | 10 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EIR-12-T-V | Diptronics | 12 | Through Hole | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EM-03-V | Diptronics | 3 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EM-04-V | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EM-06-V | Diptronics | 6 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EM-09-V | Diptronics | 9 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EM-12-V | Diptronics | 12 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-03-T-V-T/R | Diptronics | 3 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EMR-04-T-V | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | Recessed Slide | 0.025@24VDC A | |
| EMR-04-T-V-T/R | Diptronics | 4 | Surface Mount | SPST | Recessed Slide | 0.025@24VDC A | |
| EMR-10-V | Diptronics | 10 | Surface Mount | SPST | ON OFF | Recessed Slide | 0.025@24VDC A |
| EPMR-04-V | Diptronics | 4 | |||||
| ES-03-V | Diptronics | 3 | Through Hole | SPST | ON OFF | Raised Slide | 0.025@24VDC A |
No comments:
Post a Comment