| SMD LED | |||||||
| No. | Part No. | Material | λD(nm) | Lens Type | Iv(mcd) | Iv(mcd) | Viewing Angle |
| @20mA Min. | @20mA Typ. | 2θ1/2 | |||||
| 505 | KM-23ID-F | GaAsP/GaP | 625 | red diffused | 5 | 12 | 140º |
| 506 | KM-23EC-F | GaAsP/GaP | 625 | water clear | 5 | 12 | 140º |
| 507 | KM-23SRD-F | GaAlAs | 640 | red diffused | 50 | 90 | 140º |
| 508 | KM-23SRC-F | GaAlAs | 640 | water clear | 55 | 100 | 140º |
| 509 | KM-23YD-F | GaAsP/GaP | 588 | yellow diffused | 3 | 8 | 140º |
| 510 | KM-23YC-F | GaAsP/GaP | 588 | water clear | 4 | 8 | 140º |
| 511 | KM-23SYD-F | AlGaInP | 590 | yellow diffused | 70 | 120 | 140º |
| 512 | KM-23SYC-F | AlGaInP | 590 | water clear | 80 | 130 | 140º |
| 513 | KM-23SGD-F | GaP | 568 | green diffused | 3 | 8 | 140º |
| 514 | KM-23SGC-F | GaP | 568 | water clear | 4 | 10 | 140º |
| 515 | KM-23CGCK-F | AlGaInP | 570 | water clear | 30 | 50 | 140º |
| 516 | KM-23ZGC-F | InGaN | 525 | water clear | 80 | 300 | 140º |
| 517 | KM-23ZGC-E-F | InGaN | 525 | water clear | 200 | 350 | 140º |
| 518 | KM-23ZGC-G-F | InGaN | 525 | water clear | 380 | 500 | 140º |
| 519 | KM-23QBC-D-F | InGaN | 470 | water clear | 50 | 70 | 140º |
| 520 | KM-23QBC-F-F | InGaN | 465 | water clear | 80 | 120 | 140º |
| 521 | KM-23QBC-G-F | InGaN | 465 | water clear | 100 | 150 | 140º |
| 522 | KP-23ESGC | GaAsP/GaP | 625 | water clear | 7 | 20 | 120º |
| GaP | 568 | 7 | 20 | ||||
| 523 | KP-23YSGC | GaAsP/GaP | 588 | water clear | 2.6 | 8 | 120º |
| GaP | 568 | 7 | 20 | ||||
| 524 | KM-23ESGW | GaAsP/GaP | 625 | white diffused | 5 | 12 | 140º |
| GaP | 568 | 4 | 10 | ||||
| 525 | KM-23ESGC | GaAsP/GaP | 625 | water clear | 5 | 12 | 140º |
| GaP | 568 | 4 | 10 | ||||
| 526 | KM2520SURCK03 | AlGaInP | 630 | water clear | 1500 | 2400 | 20º |
| 527 | KM2520SECK03 | AlGaInP | 601 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 528 | KM2520SYCK03 | AlGaInP | 590 | water clear | 1400 | 2300 | 20º |
| 529 | KM2520MGC03 | AlGaInP | 570 | water clear | 500 | 800 | 20º |
| 530 | KM2520CGCK03 | AlGaInP | 570 | water clear | 400 | 700 | 20º |
| 531 | KM2520ZGC03 | InGaN | 525 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 532 | KM2520ZGC-E03 | InGaN | 525 | water clear | 3500 | 4500 | 20º |
| 533 | KM2520ZGC-G03 | InGaN | 525 | water clear | 3600 | 5000 | 20º |
| 534 | KM2520QBC-D03 | InGaN | 470 | water clear | 350 | 600 | 20º |
| 535 | KM2520QBC-F03 | InGaN | 465 | water clear | 600 | 900 | 20º |
| 536 | KM2520QBC-G03 | InGaN | 465 | water clear | 700 | 1200 | 20º |
| 537 | KM-27SURCK-03 | AlGaInP | 630 | water clear | 1500 | 2400 | 20º |
| 538 | KM-27SECK-03 | AlGaInP | 601 | water clear | 1800 | 2700 | 20º |
| 539 | KM-27SYCK-03 | AlGaInP | 590 | water clear | 1400 | 2300 | 20º |
| 540 | KM-27MGC-03 | AlGaInP | 570 | water clear | 200 | 800 | 20º |
| 541 | KM-27CGCK-03 | AlGaInP | 570 | water clear | 400 | 600 | 20º |
| 542 | KM-27ZGC-03 | InGaN | 525 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 543 | KM-27ZGC-E-03 | InGaN | 525 | water clear | 3500 | 4500 | 20º |
| 544 | KM-27ZGC-G-03 | InGaN | 525 | water clear | 3600 | 5000 | 20º |
| 545 | KM-27QBC-D-03 | InGaN | 470 | water clear | 420 | 600 | 20º |
| 546 | KM-27QBC-F-03 | InGaN | 465 | water clear | 600 | 900 | 20º |
| 547 | KM-27QBC-G-03 | InGaN | 465 | water clear | 700 | 1200 | 20º |
| 548 | KM2520SURCK08 | AlGaInP | 630 | water clear | 1500 | 2400 | 20º |
| 549 | KM2520SECK08 | AlGaInP | 601 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 550 | KM2520SYCK08 | AlGaInP | 590 | water clear | 1400 | 2300 | 20º |
| 551 | KM2520MGC08 | AlGaInP | 570 | water clear | 500 | 800 | 20º |
| 552 | KM2520CGCK08 | AlGaInP | 570 | water clear | 400 | 700 | 20º |
| 553 | KM2520ZGC08 | InGaN | 525 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 554 | KM2520ZGC-E08 | InGaN | 525 | water clear | 3500 | 4500 | 20º |
| 555 | KM2520ZGC-G08 | InGaN | 525 | water clear | 3600 | 5000 | 20º |
| 556 | KM2520QBC-D08 | InGaN | 470 | water clear | 350 | 600 | 20º |
| 557 | KM2520QBC-F08 | InGaN | 465 | water clear | 600 | 900 | 20º |
| 558 | KM2520QBC-G08 | InGaN | 465 | water clear | 700 | 1200 | 20º |
| 559 | KM2520SURCK09 | AlGaInP | 630 | water clear | 1500 | 2400 | 20º |
| 560 | KM2520SECK09 | AlGaInP | 601 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 561 | KM2520SYCK09 | AlGaInP | 590 | water clear | 1400 | 2300 | 20º |
| 562 | KM2520MGC09 | AlGaInP | 570 | water clear | 500 | 800 | 20º |
| 563 | KM2520CGCK09 | AlGaInP | 570 | water clear | 400 | 700 | 20º |
| 564 | KM2520ZGC09 | InGaN | 525 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 565 | KM2520ZGC-E09 | InGaN | 525 | water clear | 3500 | 4500 | 20º |
| 566 | KM2520ZGC-G09 | InGaN | 525 | water clear | 3600 | 5000 | 20º |
| 567 | KM2520QBC-D09 | InGaN | 470 | water clear | 350 | 600 | 20º |
| 568 | KM2520QBC-F09 | InGaN | 465 | water clear | 600 | 900 | 20º |
| 569 | KM2520QBC-G09 | InGaN | 465 | water clear | 700 | 1200 | 20º |
| 570 | KM2520SURCK09 | AlGaInP | 630 | water clear | 1500 | 2400 | 20º |
| 571 | KM2520SECK09 | AlGaInP | 601 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 572 | KM2520SYCK09 | AlGaInP | 590 | water clear | 1400 | 2300 | 20º |
| 573 | KM2520MGC09 | AlGaInP | 570 | water clear | 500 | 800 | 20º |
| 574 | KM2520CGCK09 | AlGaInP | 570 | water clear | 400 | 700 | 20º |
| 575 | KM2520ZGC09 | InGaN | 525 | water clear | 1900 | 2700 | 20º |
| 576 | KM2520ZGC-E09 | InGaN | 525 | water clear | 3500 | 4500 | 20º |
| 577 | KM2520ZGC-G09 | InGaN | 525 | water clear | 3600 | 5000 | 20º |
| 578 | KM2520QBC-D09 | InGaN | 470 | water clear | 350 | 600 | 20º |
| 579 | KM2520QBC-F09 | InGaN | 465 | water clear | 600 | 900 | 20º |
| 580 | KM2520QBC-G09 | InGaN | 465 | water clear | 700 | 1200 | 20º |
GNN Components is one of the best suppliers of Electronic Components in Vietnam because we can operate one of the biggest industry’s broadest product portfolios .
GNN can serve customers across the spectrum of electronic applications with innovative semiconductors by leveraging its vast array of technologies. We can provide the latest technology products and information with the best price, it will help to maximize your business, and reduce the expense for your company....
Friday
KINGBRIGHT _ GNN SUPPLIER
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment